Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 - 19.06.2025 | ab € 12.170,- | ab € 12.170,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 - 17.06.2025 | ab € 18.849,- | ab € 18.849,- | ab € 19.909,- | ab € 26.349,- | ab € 35.389,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 - 27.06.2025 | ab € 20.769,- | ab € 20.769,- | ab € 22.699,- | ab € 30.579,- | ab € 41.159,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 - 19.06.2025 | ab € 7.015,- | ab € 7.015,- | ab € 8.155,- | ab € 12.255,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 - 05.05.2025 | ab € 5.270,- | ab € 5.270,- | ab € 9.943,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2025 - 22.05.2025 | ab € 3.860,- | ab € 3.860,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2025 - 01.08.2025 | ab € 20.099,- | ab € 20.099,- | ab € 22.069,- | ab € 29.809,- | ab € 43.749,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
31.05.2025 - 30.07.2025 | ab € 8.608,- | ab € 8.608,- | ab € 13.379,- | ab € 18.870,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
31.05.2025 - 22.09.2025 | ab € 18.649,- | ab € 18.649,- | ab € 24.816,- | ab € 28.730,- | ab € 43.857,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2025 - 28.09.2025 | ab € 16.133,- | ab € 16.133,- | ab € 16.780,- | ab € 23.682,- | ab € 34.870,- |
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Seven Seas Voyager | 2003 / 2013 |
Symphony of the Seas | 2018 |
Scenic Eclipse II | 2023 |
Seabourn Pursuit | 2023 |
Seabourn Sojourn | 2010 |
SeaDream II | 1985 / 2022 |
Silver Cloud | 1994 / 2017 |
Silver Dawn | 2021 |
Silver Nova | 2023 |
Silver Shadow | 2000 / 2019 |
Star Breeze | 1989 / 2020 |
Star Legend | 1992 / 2020 |
Star Pride | 1988 / 2020 |
Wind Spirit | 1988 / 2017 |
Wind Surf | 1990 / 2019 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Seven Seas Voyager | 700 |
Symphony of the Seas | 6.680 |
Scenic Eclipse II | 200-228 |
Seabourn Pursuit | 264 |
Seabourn Sojourn | 458 |
SeaDream II | 112 |
Silver Cloud | 254 (240 in Polargewässer) |
Silver Dawn | 596 |
Silver Nova | 728 |
Silver Shadow | 392 |
Star Breeze | 312 |
Star Legend | 312 |
Star Pride | 312 |
Wind Spirit | 148 |
Wind Surf | 342 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Seven Seas Voyager | 20 Knoten |
Symphony of the Seas | 22.6 Knoten |
Scenic Eclipse II | 17 Knoten |
Seabourn Pursuit | 18 Knoten |
Seabourn Sojourn | 19 Knoten |
SeaDream II | 15 Knoten |
Silver Cloud | 18 Knoten |
Silver Dawn | 19,8 Knoten |
Silver Nova | 19,4 Knoten |
Silver Shadow | 18,5 Knoten |
Star Breeze | 15 Knoten |
Star Legend | 15 Knoten |
Star Pride | 15 Knoten |
Wind Spirit | 15,8 Knoten |
Wind Surf | 15 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
10.01.2025 | Balkon | 65-70 | Paar |
aktuell haben wir 175 Routen im Angebot.
Wir lieben Cookies!
Mit unseren Cookies möchten wir Ihnen ein auf Sie angepasstes Einkaufserlebnis bieten. Dazu gehören z.B. passende Angebote und das Merken von Einstellungen. Auch erhalten wir dadurch Erkenntnisse über die Webseitennutzung, mit denen wir unsere Webseite noch besser machen können. Mit Klick auf „Einstellungen“ können Sie Ihre Einstellungen anpassen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen.
Datenschutzerklärung
Impressum