Sie träumen schon lange von einer atemberaubenden Reise in ein fernes Land und möchten neue Kulturen kennenlernen? Dann ist eine Asien Kreuzfahrt genau das Richtige für Sie! Erleben Sie einen einzigartigen Teil unserer Erde mit spannenden Sehenswürdigkeiten und lassen Sie sich von Ihrem Kreuzfahrtschiff bequem von einem zum nächsten Reiseziel bringen.
Ob AIDA, Mein Schiff von TUI Cruises, MSC oder Costa - fast alle Reedereien bieten Asien Kreuzfahrten an, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist: Ganz gleichgültig, ob Sie auf Ihrer Kreuzfahrt durch Asien Ausflüge auf eigene Faust unternehmen möchten oder sich doch eher für einen geführten Landgang entscheiden.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
AIDAcosma | 2022 |
AIDAprima | 2016 / 2018 |
AIDAstella | 2013 / 2019 |
Azamara Journey | 2000 / 2016 |
Azamara Onward | 2022 / 2022 |
Azamara Pursuit | 2018 |
Carnival Luminosa | 2008 / 2022 |
Celebrity Millennium | 2000 / 2019 |
Celebrity Solstice | 2008 / 2012 |
Celestyal Discovery | 2003 / 2023 |
Celestyal Journey | 1994 / 2023 |
Costa Deliziosa | 2010 |
Costa Serena | 2007 |
Costa Smeralda | 2019 |
Costa Toscana | 2021 |
RV Indochine | 2008 |
RV Indochine II | 2017 |
RV Lan Diep | 2007 |
Queen Anne | 2024 |
Queen Elizabeth | 2010 / 2018 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
AIDAcosma | 5.464 |
AIDAprima | 3.294 |
AIDAstella | 2.194 |
Azamara Journey | 690 |
Azamara Onward | 692 |
Azamara Pursuit | 702 |
Carnival Luminosa | 2.260 |
Celebrity Millennium | 2.218 |
Celebrity Solstice | 2.852 |
Celestyal Discovery | 1.266 |
Celestyal Journey | 1.260 |
Costa Deliziosa | 2.826 |
Costa Serena | 3.780 |
Costa Smeralda | 6.518 |
Costa Toscana | 6.338 |
RV Indochine | 48 |
RV Indochine II | 62 |
RV Lan Diep | 44 |
Queen Anne | 2.996 |
Queen Elizabeth | 2.081 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
AIDAcosma | 17 Knoten |
AIDAprima | 21,5 Knoten |
AIDAstella | 21,8 Knoten |
Azamara Journey | 18,5 Knoten |
Azamara Onward | 18,5 Knoten |
Azamara Pursuit | 18,5 Knoten |
Carnival Luminosa | 22 Knoten |
Celebrity Millennium | 24 Knoten |
Celebrity Solstice | 24 Knoten |
Costa Deliziosa | 23,6 Knoten |
Costa Serena | 23 Knoten |
Costa Smeralda | 21,5 Knoten |
Costa Toscana | 21,5 Knoten |
RV Indochine | 12 Knoten |
RV Indochine II | 12 Knoten |
Queen Anne | 22 Knoten |
Queen Elizabeth | 23,7 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
17.12.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
15.12.2024 | Suite | 50-55 | Paar | |
14.12.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
13.12.2024 | Aussen | 70 | ||
13.12.2024 | Balkon | 70 | Paar | |
13.12.2024 | Balkon | 60-65 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 25-30 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 35-40 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
12.12.2024 | Innen | 60-65 | Single | |
12.12.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 30-35 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 40-45 | Paar | |
04.12.2024 | Balkon | 50-55 | Family | |
04.12.2024 | Suite | Single | ||
02.12.2024 | Balkon | 50-55 | Paar | |
02.12.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
02.12.2024 | Balkon | 60-65 | Single | |
19.11.2024 | Aussen | 60-65 | Paar |
AIDA Cruises, Azamara, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Celestyal Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Emerald Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Nicko Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Phoenix, PLANTOURS Kreuzfahrten, Ponant, Princess Cruises
aktuell haben wir 1577 Routen im Angebot.
Abashiri, Abhaneri, Abu Dhabi, Aburatsu, Adaaran Hudhuranfushi, Nord Male Atoll , Addu Atoll, Aden (Adan), Agats, Agatti, Agra, Ailafushi Island, Nord Male Atoll, Ain Soukhna, Akauk Taung, Akita, Al-Fujayrah, Al-Manamah, Al-Mukalla, Al-Wadschh, Aldabra, Alexandria, Alimathaa, Vaavu Atoll, Aljui Bay, Waigeo Island, Raja Ampat Archipel, Alor Island, Alphonse, Alyui, Waigeo, Amakusa-Inseln, Amami, Amami-Oshima, Amarapura, Ambodifototra, Nosy St. Marie, Ambohitralanana, Ambon, Amirante Islands, Ampangorinana, Amsterdam Insel, An Long, Anakao, Anambas Archipelago, Anano Island, Anastasia Bucht, Kamtschatka, Anbo, Yakushima, Andamanen, Angkor, Angkor Ban, Anjouan, Anse Lazio, Praslin, Antichak, Antsiranana (Diego Suarez) , Anziferow, Oblast Sachalin, Aomori, Aparri, Apo Reef, Arakamchechen, Russland, Ari Atoll, Aride, Ashuakalanta, Asmat, Assomption, Astove, Atlasova, Kurilen, Ava, Ayutthaya, Azimgunj, Baa Atoll, Bacolod, Negros, Badas Islands, Badidhoo, Dhaalu Atoll, Badong, Bagan, Bagaya Kyaung, Bago, Bahrain, Baie St. Anne, Praslin, Baie Ternay, Mahé, Balabac, Balaclava, Bali, Balicasag Island, Ban Hin Dat, Ban Kao, Ban Mouang Khai, Ban Muang, Ban Pung, Banda Aceh, Aceh, Banda Inseln, Banda Neira, Bandanaira, Pulau Naira, Bandanaire, Bandar Besar; Molukken, Bandar Abbas, Bandar Bushire, Bandar Seri Begawan, Bandel, Bangaram, Lakkadiven, Bangkok, Banjarmasin, Südkalimantan, Banjuwangi, Banol Beach, Baoshan (Shanghai), Baranagar, Barat-Daya-Inseln, Barrackpore