Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 |
Sa. 20.09.2025
|
20:30 | ||
2 |
So. 21.09.2025
|
02:45 | 03:00 | |
05:15 | 05:30 | |||
08:20 | 08:30 | |||
09:45 | 10:00 | |||
12:15 | 15:45 | |||
22:35 | 23:05 | |||
3 |
Mo. 22.09.2025
|
02:45 | 03:00 | |
09:45 | 12:45 | |||
21:40 | 22:00 | |||
4 |
Di. 23.09.2025
|
01:35 | 01:45 | |
04:35 | 04:50 | |||
06:00 | 06:10 | |||
10:00 | 10:10 | |||
13:05 | 15:20 | |||
19:15 | 19:40 | |||
21:20 | 22:15 | |||
5 |
Mi. 24.09.2025
|
01:30 | 01:40 | |
02:55 | 03:10 | |||
04:35 | 04:50 | |||
07:10 | 07:45 | |||
11:00 | 11:30 | |||
14:15 | 18:15 | |||
22:10 | 22:25 | |||
6 |
Do. 25.09.2025
|
01:50 | 02:00 | |
05:05 | 05:45 | |||
08:30 | 08:45 | |||
10:55 | 14:30 | |||
16:40 | 17:00 | |||
18:55 | 19:15 | |||
22:00 | 22:10 | |||
7 |
Fr. 26.09.2025
|
00:00 | 00:30 | |
03:30 | 03:45 | |||
06:55 | 07:10 | |||
09:00 |