Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Aranui 5 | 2015 |
Azamara Onward | 2022 / 2022 |
Carnival Legend | 2002 / 2021 |
Carnival Luminosa | 2008 / 2022 |
Carnival Radiance | 1998 / 2021 |
Carnival Spirit | 2001 / 2021 |
Carnival Splendor | 2008 / 2019 |
Celebrity Edge | 2018 |
Celebrity Solstice | 2008 / 2012 |
Costa Deliziosa | 2010 |
Queen Anne | 2024 |
Queen Elizabeth | 2010 / 2018 |
Queen Mary 2 | 2004 / 2021 |
Queen Victoria | 2007 / 2017 |
Disney Wonder | 1999 / 2016 |
HANSEATIC inspiration | 2019 |
HANSEATIC spirit | 2021 |
MS EUROPA 2 | 2013 / 2022 |
Koningsdam | 2016 |
Nieuw Amsterdam | 2010 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Aranui 5 | 230 |
Azamara Onward | 692 |
Carnival Legend | 2.124 |
Carnival Luminosa | 2.260 |
Carnival Radiance | 2.984 |
Carnival Spirit | 2.124 |
Carnival Splendor | 3.012 |
Celebrity Edge | 2.918 |
Celebrity Solstice | 2.852 |
Costa Deliziosa | 2.826 |
Queen Anne | 2.996 |
Queen Elizabeth | 2.081 |
Queen Mary 2 | 2.691 |
Queen Victoria | 2.061 |
Disney Wonder | 2.713 |
HANSEATIC inspiration | 230 |
HANSEATIC spirit | 230 |
MS EUROPA 2 | 500 |
Koningsdam | 2.650 |
Nieuw Amsterdam | 2.106 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Aranui 5 | 15 Knoten |
Azamara Onward | 18,5 Knoten |
Carnival Legend | 22 Knoten |
Carnival Luminosa | 22 Knoten |
Carnival Radiance | 21 Knoten |
Carnival Spirit | 22 Knoten |
Carnival Splendor | 21 Knoten |
Celebrity Edge | 22 Knoten |
Celebrity Solstice | 24 Knoten |
Costa Deliziosa | 23,6 Knoten |
Queen Anne | 22 Knoten |
Queen Elizabeth | 23,7 Knoten |
Queen Mary 2 | 28 Knoten |
Queen Victoria | 23,7 Knoten |
Disney Wonder | 21,5 Knoten |
HANSEATIC inspiration | 16 Knoten |
HANSEATIC spirit | 16 Knoten |
MS EUROPA 2 | 21 Knoten |
Koningsdam | 22,2 Knoten |
Nieuw Amsterdam | 23,9 Knoten |
Datum | Kabine | Alter | Fazit |
---|---|---|---|
26.11.2024 | balkon | 55-60 | weiterlesen... |
22.11.2024 | aussen | 40-45 | weiterlesen... |
05.11.2024 | balkon | 65-70 | Sehr gute Organisation, aber sehr teuer und oft zu wenig ... weiterlesen... |
01.11.2024 | balkon | 65-70 | weiterlesen... |
17.09.2024 | balkon | 55-60 | weiterlesen... |
20.08.2024 | aussen | 60-65 | Ich habe die Landesausflüge nicht am Schiff ... weiterlesen... |
12.05.2024 | balkon | Organisation der Landausflüge sehr gut Lange Liegezeiten in den Häfen Wetter sehr gut Keine schriftliche Landganginformationen vom Schiff aus verfügbar, Info-Veranstaltungen ... weiterlesen... | |
11.05.2024 | balkon | 50-55 | man muss natürlich viele Seetage ... weiterlesen... |
10.05.2024 | balkon | 60-65 | In Sydney hatten wir leider Dauerregen und mussten in Folge des Stromausfalls im Stadtviertel das Hotel wechseln. Obendrein war der Ausflug in die Blue Mountains bei extrem ... weiterlesen... |
18.04.2024 | aussen | 65-70 | weil die Ausflüge sehr teuer waren haben wir nur 2 Ausflüge auf dem Schiff gebucht. 1) Walbeobachtung mit einem Zodiac Boot. Der Ausflug auf dem Zodiac Schnellboot war etwas ... weiterlesen... |
25.03.2024 | innen | 55-60 | SYDNEY-NOUMEA-LIFOE-NOUMEA-SYDNEY;leider hat Carneval die INSEL MARE aus dem Programm genommen , so sind wir wieder nach NOUMEA gekommen , als Trostpflaster gabs ein bordguthaben ... weiterlesen... |
20.03.2024 | innen | 35-40 | Die Reiseroute hätte besser nicht sein können. Bei den Landausflügen war für jeden was dabei, allerdings extrem teuer. ... weiterlesen... |
18.03.2024 | aussen | 60-65 | Leider fielen 2 Insel aus wegen des Tenders, da einige Mitreisende leider nicht hätten tendern können auf Grund ihres beweglichen Zustandes und man nicht selektieren ... weiterlesen... |
18.03.2024 | aussen | 65-70 | Leider sind einige Destinationen gecancelt ... weiterlesen... |
18.03.2024 | aussen | 65-70 | weiterlesen... |
12.02.2024 | aussen | Schlect organisiert: Abfaht vom Hotel nach Hafen 2 St. verspätet, Hawaii ein hafen ausgefallenm, Besuch Christmas Island ganz weggefallen, vor Apia (Samoa) den ganzen Tag ... weiterlesen... | |
29.01.2024 | balkon | 55-60 | ...der Hafen von und die Stadt von Luganville ist nicht sehr einladend und ... weiterlesen... |
04.01.2024 | balkon | 35-40 | weiterlesen... |
05.11.2023 | balkon | Auf Landausflüge bekommt man einen "Rabatt" von 50$. Trotzdem noch überteuert. Insgesamt 26 Tage von Honolulu nach Papeete "back2back". Davon 8 Seetage, das passt. Hawaii ... weiterlesen... | |
04.11.2023 | balkon | zu kurze Landausflüge teilweise nur 8 Stunden, Angebot Preisleistung Ausflüge nur Ausreichend, Volle rundum Beschallung von 6 U morgens am Deck bis 24 Uhr auf dem gesamten ... weiterlesen... |
Aranui, Azamara, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Disney Cruise Line, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Nicko Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Phoenix, Ponant, Princess Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Royal Caribbean International, Scenic Luxury Cruises & Tours, Seabourn, Silversea Cruises
aktuell haben wir 604 Routen im Angebot.
Acapulco, Adamstown, Pitcairn Island, Agaña, Guam , Ahe, Tuamotu Archipel, Ailinglaplap Atoll, Aitutaki, Cook-Inseln, Ali Island, Alim Island, Alofi, Niue Island, Alofi, Wallis und Futuna, Alotau, Amanu, Tuamotu Islands, Ambrym Island, Amédée, Anaa, Tuamotu Islands, Aneityum, Anelghowhat, Aneityum, Aniwa, Apataki, Tuamotu Archipel, Apia, Upolu, Apra, Guam, Arnavon Inseln, Arutanga, Cook-Inseln, Arutua, Tuamotu Archipel, Asau, Savai'i, Asmat, Atiu, Cook-Inseln, Atuona (Hiva Oa), Marquesas, Auckland, Aukena, Gambier Inseln, Austral-Inseln, Avarua, Rarotonga, Cook-Inseln, Avatiu, Rarotonga, Cook-Inseln, Avatoru, Rangiroa (Tuamotu Archipel), Avera Bay, Rurutu, Bairiki, Bakawari Island, Barahun Island, Beqa Island, Beveridge Reef, Biak, Irian Jaya, Bodulan Islands, Boisa Insel, Bona Bona Insel, Bonriki, Bora Bora, Gesellschaftsinseln, Bougainville Island, Bounty Bay, Bramble Haven, Louisiada Archipel, Brisbane, Buka, Butaritari, Cabo San Lucas, Baja California, Cairns, Callao (Lima), Carnley Harbour, Champagne Bay, Espiritu Santo, Chuuk, Cobia, Colonia, Conflict-Inseln, Cook Bay; Moorea, Gesellschaftsinseln, Cook-Inseln, Crown Insel, Deboyne-Inseln, Deka Deka Island, Denarau, Dobu, Doini Island, Dravuni Island, Drawaqa Island, Dregerhafen, Ducie Island, Pitcairninseln, Duke of York, Easo, Lifou, Efate, Ensenada, Espiritu Santo, Eueiki Island, Tonga, Fafa Island, Tonga, Fagamalo, Savai'i, Faioa Island, Tonga, Fakarava Atoll, Tuamotu Archipel, Fanning Island, Faraulep, Fare, Huahine, Gesellschaftsinseln, Fatu Hiva, Marquesas, Fergusson Island, Foa, Tonga, Frégate, Fulaga Island (Vulaga), Funafuti, Gaferut, Gambier Inseln, Garove Island, Gizo Island, Gladstone, Graciosa Bay, Guadalcanal, Guam