-
Baujahr 2023
-
Passagiere 900
-
Schiffslänge 248
-
Tonnage 63,900 BRT
-
Decks 14
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
Die Explora VI wurde im Jahr 2028 gebaut.
Explora Journeys: Explora VI

