Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
18.08.2025 - 20.08.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 372,- | ||
20.08.2025 - 22.08.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | |||
22.08.2025 - 24.08.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
24.08.2025 - 26.08.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
26.08.2025 - 28.08.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | |||
28.08.2025 - 30.08.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
30.08.2025 - 01.09.2025 | ab € 360,- | ab € 360,- | ab € 444,- | ||
01.09.2025 - 03.09.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 372,- | ||
03.09.2025 - 05.09.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ||
05.09.2025 - 07.09.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
07.09.2025 - 09.09.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
09.09.2025 - 11.09.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
11.09.2025 - 13.09.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 372,- | ab € 698,- | |
13.09.2025 - 15.09.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
15.09.2025 - 17.09.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ||
17.09.2025 - 19.09.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
19.09.2025 - 21.09.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 372,- | ab € 698,- | |
21.09.2025 - 23.09.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
23.09.2025 - 25.09.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
25.09.2025 - 27.09.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
27.09.2025 - 29.09.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
29.09.2025 - 01.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
01.10.2025 - 03.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
03.10.2025 - 05.10.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 372,- | ab € 698,- | |
05.10.2025 - 07.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
07.10.2025 - 09.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
09.10.2025 - 11.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
11.10.2025 - 13.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
13.10.2025 - 15.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 356,- | ab € 556,- | |
15.10.2025 - 17.10.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 409,- | ||
17.10.2025 - 19.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
19.10.2025 - 21.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
21.10.2025 - 23.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
23.10.2025 - 25.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
25.10.2025 - 27.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
27.10.2025 - 29.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
29.10.2025 - 31.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
31.10.2025 - 02.11.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 372,- | ab € 698,- | |
02.11.2025 - 04.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
04.11.2025 - 06.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
06.11.2025 - 08.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
08.11.2025 - 10.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
10.11.2025 - 12.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
12.11.2025 - 14.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
14.11.2025 - 16.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
16.11.2025 - 18.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
18.11.2025 - 20.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
20.11.2025 - 22.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
22.11.2025 - 24.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
24.11.2025 - 26.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 - 28.08.2025 | ab € 176,- | ab € 176,- | ab € 264,- | ||
07.09.2025 - 08.09.2025 | ab € 176,- | ab € 176,- | ab € 264,- | ||
18.09.2025 - 19.09.2025 | ab € 176,- | ab € 176,- | ab € 264,- | ||
29.09.2025 - 30.09.2025 | ab € 176,- | ab € 176,- | ab € 264,- | ||
10.10.2025 - 11.10.2025 | ab € 201,- | ab € 201,- | ab € 361,- | ||
21.10.2025 - 22.10.2025 | ab € 182,- | ab € 182,- | ab € 321,- | ||
01.11.2025 - 02.11.2025 | ab € 170,- | ab € 170,- | ab € 280,- | ||
12.11.2025 - 13.11.2025 | ab € 154,- | ab € 154,- | ab € 242,- | ||
23.11.2025 - 24.11.2025 | ab € 151,- | ab € 151,- | ab € 240,- | ||
04.12.2025 - 05.12.2025 | ab € 151,- | ab € 151,- | ab € 240,- | ||
15.12.2025 - 16.12.2025 | ab € 151,- | ab € 151,- | ab € 240,- | ||
26.12.2025 - 27.12.2025 | ab € 154,- | ab € 154,- | ab € 242,- | ||
06.01.2026 - 07.01.2026 | ab € 178,- | ab € 178,- | ab € 289,- | ||
17.01.2026 - 18.01.2026 | ab € 162,- | ab € 162,- | ab € 251,- | ||
28.01.2026 - 29.01.2026 | ab € 167,- | ab € 167,- | ab € 263,- | ||
08.02.2026 - 09.02.2026 | ab € 176,- | ab € 176,- | ab € 289,- | ||
19.02.2026 - 20.02.2026 | ab € 181,- | ab € 181,- | ab € 306,- | ||
02.03.2026 - 03.03.2026 | ab € 190,- | ab € 190,- | ab € 326,- | ||
13.03.2026 - 14.03.2026 | ab € 190,- | ab € 190,- | ab € 326,- | ||
24.03.2026 - 25.03.2026 | ab € 185,- | ab € 185,- | ab € 315,- | ||
04.04.2026 - 05.04.2026 | ab € 171,- | ab € 171,- | ab € 274,- | ||
15.04.2026 - 16.04.2026 | ab € 167,- | ab € 167,- | ab € 263,- | ||
26.04.2026 - 27.04.2026 | ab € 167,- | ab € 167,- | ab € 263,- | ||
07.05.2026 - 08.05.2026 | ab € 185,- | ab € 185,- | ab € 315,- | ||
18.05.2026 - 19.05.2026 | ab € 200,- | ab € 200,- | ab € 345,- | ||
29.05.2026 - 30.05.2026 | ab € 204,- | ab € 204,- | ab € 354,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2025 - 04.09.2025 | ab € 328,- | ab € 328,- | ab € 353,- | ab € 654,- | |
13.09.2025 - 18.09.2025 | ab € 284,- | ab € 284,- | ab € 309,- | ab € 452,- | ab € 905,- |
11.10.2025 - 16.10.2025 | ab € 397,- | ab € 397,- | ab € 454,- | ab € 689,- | ab € 1.401,- |
31.01.2026 - 05.02.2026 | ab € 284,- | ab € 284,- | ab € 347,- | ab € 522,- | ab € 1.156,- |
14.03.2026 - 19.03.2026 | ab € 549,- | ab € 549,- | ab € 654,- | ab € 865,- | ab € 1.279,- |
11.04.2026 - 16.04.2026 | ab € 452,- | ab € 452,- | ab € 540,- | ab € 733,- | ab € 1.125,- |
25.04.2026 - 30.04.2026 | ab € 452,- | ab € 452,- | ab € 540,- | ab € 733,- | ab € 1.204,- |
02.01.2027 - 07.01.2027 | ab € 403,- | ab € 403,- | ab € 491,- | ab € 667,- | ab € 1.072,- |
13.02.2027 - 18.02.2027 | ab € 412,- | ab € 412,- | ab € 500,- | ab € 676,- | ab € 1.090,- |
10.04.2027 - 15.04.2027 | ab € 491,- | ab € 491,- | ab € 579,- | ab € 755,- | ab € 1.143,- |
24.04.2027 - 29.04.2027 | ab € 483,- | ab € 483,- | ab € 571,- | ab € 747,- | ab € 1.134,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 - 29.08.2025 | ab € 403,- | ab € 403,- | ab € 781,- | ||
07.09.2025 - 09.09.2025 | ab € 384,- | ab € 384,- | ab € 680,- | ||
18.09.2025 - 20.09.2025 | ab € 381,- | ab € 381,- | ab € 700,- | ||
29.09.2025 - 01.10.2025 | ab € 690,- | ab € 690,- | |||
10.10.2025 - 12.10.2025 | ab € 360,- | ab € 360,- | ab € 648,- | ||
21.10.2025 - 23.10.2025 | ab € 350,- | ab € 350,- | ab € 612,- | ||
01.11.2025 - 03.11.2025 | ab € 323,- | ab € 323,- | ab € 533,- | ||
12.11.2025 - 14.11.2025 | ab € 292,- | ab € 292,- | ab € 459,- | ||
23.11.2025 - 25.11.2025 | ab € 286,- | ab € 286,- | ab € 455,- | ||
04.12.2025 - 06.12.2025 | ab € 289,- | ab € 289,- | ab € 455,- | ||
15.12.2025 - 17.12.2025 | ab € 286,- | ab € 286,- | ab € 455,- | ||
26.12.2025 - 28.12.2025 | ab € 306,- | ab € 306,- | ab € 459,- | ||
06.01.2026 - 08.01.2026 | ab € 338,- | ab € 338,- | ab € 548,- | ||
17.01.2026 - 19.01.2026 | ab € 308,- | ab € 308,- | ab € 477,- | ||
28.01.2026 - 30.01.2026 | ab € 317,- | ab € 317,- | ab € 499,- | ||
08.02.2026 - 10.02.2026 | ab € 338,- | ab € 338,- | ab € 548,- | ||
19.02.2026 - 21.02.2026 | ab € 342,- | ab € 342,- | ab € 580,- | ||
02.03.2026 - 04.03.2026 | ab € 360,- | ab € 360,- | ab € 619,- | ||
13.03.2026 - 15.03.2026 | ab € 360,- | ab € 360,- | ab € 619,- | ||
24.03.2026 - 26.03.2026 | ab € 351,- | ab € 351,- | ab € 597,- | ||
04.04.2026 - 06.04.2026 | ab € 325,- | ab € 325,- | ab € 519,- | ||
15.04.2026 - 17.04.2026 | ab € 316,- | ab € 316,- | ab € 497,- | ||
26.04.2026 - 28.04.2026 | ab € 316,- | ab € 316,- | ab € 497,- | ||
07.05.2026 - 09.05.2026 | ab € 351,- | ab € 351,- | ab € 597,- | ||
18.05.2026 - 20.05.2026 | ab € 380,- | ab € 380,- | ab € 654,- | ||
29.05.2026 - 31.05.2026 | ab € 386,- | ab € 386,- | ab € 673,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 - 30.08.2025 | ab € 667,- | ab € 667,- | ab € 1.137,- | ||
30.08.2025 - 04.09.2025 | |||||
08.09.2025 - 13.09.2025 | ab € 315,- | ab € 315,- | ab € 397,- | ab € 496,- | ab € 1.353,- |
13.09.2025 - 18.09.2025 | ab € 315,- | ab € 315,- | ab € 366,- | ab € 649,- | |
22.09.2025 - 27.09.2025 | ab € 324,- | ab € 324,- | ab € 384,- | ab € 472,- | ab € 1.150,- |
27.09.2025 - 02.10.2025 | ab € 308,- | ab € 308,- | ab € 487,- | ab € 496,- | ab € 1.161,- |
06.10.2025 - 11.10.2025 | ab € 321,- | ab € 321,- | ab € 435,- | ab € 564,- | ab € 1.357,- |
11.10.2025 - 16.10.2025 | ab € 535,- | ab € 535,- | ab € 835,- | ab € 1.582,- | |
20.10.2025 - 25.10.2025 | ab € 429,- | ab € 429,- | ab € 494,- | ab € 511,- | ab € 1.081,- |
25.10.2025 - 30.10.2025 | ab € 315,- | ab € 315,- | ab € 404,- | ab € 650,- | ab € 962,- |
03.11.2025 - 08.11.2025 | ab € 328,- | ab € 328,- | ab € 404,- | ab € 511,- | ab € 833,- |
08.11.2025 - 13.11.2025 | ab € 412,- | ab € 412,- | ab € 494,- | ab € 597,- | ab € 1.116,- |
17.11.2025 - 22.11.2025 | ab € 346,- | ab € 346,- | ab € 404,- | ab € 511,- | ab € 1.479,- |
22.11.2025 - 27.11.2025 | ab € 689,- | ab € 689,- | ab € 918,- | ab € 1.077,- | ab € 1.453,- |
01.12.2025 - 06.12.2025 | ab € 391,- | ab € 412,- | ab € 391,- | ab € 511,- | ab € 1.169,- |
06.12.2025 - 11.12.2025 | ab € 391,- | ab € 403,- | ab € 391,- | ab € 526,- | ab € 1.222,- |
15.12.2025 - 20.12.2025 | ab € 334,- | ab € 334,- | ab € 442,- | ab € 549,- | ab € 1.516,- |
24.12.2025 - 29.12.2025 | ab € 611,- | ab € 611,- | ab € 1.156,- | ab € 1.253,- | ab € 2.383,- |
29.12.2025 - 03.01.2026 | ab € 645,- | ab € 645,- | ab € 1.147,- | ab € 1.192,- | ab € 2.318,- |
03.01.2026 - 08.01.2026 | ab € 447,- | ab € 447,- | ab € 597,- | ab € 676,- | ab € 1.348,- |
12.01.2026 - 17.01.2026 | ab € 377,- | ab € 377,- | ab € 509,- | ab € 571,- | ab € 1.353,- |
17.01.2026 - 22.01.2026 | ab € 386,- | ab € 386,- | ab € 509,- | ab € 571,- | ab € 1.234,- |
26.01.2026 - 31.01.2026 | ab € 395,- | ab € 395,- | ab € 500,- | ab € 588,- | ab € 967,- |
31.01.2026 - 05.02.2026 | ab € 377,- | ab € 377,- | ab € 500,- | ab € 571,- | ab € 1.041,- |
09.02.2026 - 14.02.2026 | ab € 421,- | ab € 421,- | ab € 562,- | ab € 641,- | ab € 1.471,- |
14.02.2026 - 19.02.2026 | ab € 439,- | ab € 439,- | ab € 579,- | ab € 676,- | ab € 1.376,- |
23.02.2026 - 28.02.2026 | ab € 395,- | ab € 395,- | ab € 553,- | ab € 623,- | ab € 1.226,- |
28.02.2026 - 05.03.2026 | ab € 412,- | ab € 412,- | ab € 553,- | ab € 641,- | ab € 1.015,- |
09.03.2026 - 14.03.2026 | ab € 641,- | ab € 641,- | ab € 808,- | ab € 931,- | ab € 1.791,- |
14.03.2026 - 19.03.2026 | ab € 738,- | ab € 738,- | ab € 905,- | ab € 1.011,- | ab € 1.841,- |
23.03.2026 - 28.03.2026 | ab € 500,- | ab € 500,- | ab € 667,- | ab € 773,- | ab € 1.624,- |
28.03.2026 - 02.04.2026 | ab € 491,- | ab € 491,- | ab € 623,- | ab € 711,- | ab € 1.077,- |
06.04.2026 - 11.04.2026 | ab € 491,- | ab € 491,- | ab € 623,- | ab € 711,- | ab € 1.165,- |
11.04.2026 - 16.04.2026 | ab € 465,- | ab € 465,- | ab € 597,- | ab € 685,- | ab € 1.488,- |
20.04.2026 - 25.04.2026 | ab € 456,- | ab € 456,- | ab € 588,- | ab € 676,- | ab € 1.417,- |
25.04.2026 - 30.04.2026 | ab € 456,- | ab € 456,- | ab € 588,- | ab € 676,- | ab € 1.275,- |
04.05.2026 - 09.05.2026 | ab € 474,- | ab € 474,- | ab € 606,- | ab € 694,- | ab € 1.107,- |
09.05.2026 - 14.05.2026 | ab € 491,- | ab € 491,- | ab € 623,- | ab € 711,- | ab € 1.121,- |
18.05.2026 - 23.05.2026 | ab € 562,- | ab € 562,- | ab € 694,- | ab € 782,- | ab € 1.191,- |
23.05.2026 - 28.05.2026 | ab € 650,- | ab € 650,- | ab € 817,- | ab € 923,- | ab € 1.332,- |
01.06.2026 - 06.06.2026 | ab € 694,- | ab € 694,- | ab € 923,- | ab € 1.037,- | ab € 1.464,- |
06.06.2026 - 11.06.2026 | ab € 703,- | ab € 703,- | ab € 931,- | ab € 1.046,- | ab € 1.429,- |
15.06.2026 - 20.06.2026 | ab € 703,- | ab € 703,- | ab € 931,- | ab € 1.046,- | ab € 1.473,- |
20.06.2026 - 25.06.2026 | ab € 703,- | ab € 703,- | ab € 931,- | ab € 1.046,- | ab € 1.473,- |
29.06.2026 - 04.07.2026 | ab € 703,- | ab € 703,- | ab € 931,- | ab € 1.046,- | ab € 1.429,- |
04.07.2026 - 09.07.2026 | ab € 720,- | ab € 720,- | ab € 949,- | ab € 1.063,- | ab € 1.446,- |
13.07.2026 - 18.07.2026 | ab € 694,- | ab € 694,- | ab € 923,- | ab € 1.037,- | ab € 1.473,- |
18.07.2026 - 23.07.2026 | ab € 676,- | ab € 676,- | ab € 905,- | ab € 1.019,- | ab € 1.451,- |
27.07.2026 - 01.08.2026 | ab € 650,- | ab € 650,- | ab € 879,- | ab € 993,- | ab € 1.420,- |
01.08.2026 - 06.08.2026 | ab € 619,- | ab € 619,- | ab € 786,- | ab € 892,- | ab € 1.301,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 - 29.08.2025 | ab € 352,- | ab € 352,- | ab € 528,- | ||
07.09.2025 - 09.09.2025 | ab € 352,- | ab € 352,- | ab € 528,- | ||
18.09.2025 - 20.09.2025 | ab € 352,- | ab € 352,- | ab € 528,- | ||
29.09.2025 - 01.10.2025 | ab € 352,- | ab € 352,- | ab € 528,- | ||
10.10.2025 - 12.10.2025 | ab € 530,- | ab € 530,- | ab € 936,- | ||
21.10.2025 - 23.10.2025 | ab € 512,- | ab € 512,- | ab € 884,- | ||
01.11.2025 - 03.11.2025 | ab € 479,- | ab € 479,- | ab € 807,- | ||
23.11.2025 - 25.11.2025 | ab € 429,- | ab € 429,- | ab € 682,- | ||
04.12.2025 - 06.12.2025 | ab € 429,- | ab € 429,- | ab € 689,- | ||
15.12.2025 - 17.12.2025 | ab € 429,- | ab € 429,- | ab € 682,- | ||
26.12.2025 - 28.12.2025 | ab € 542,- | ab € 542,- | ab € 959,- | ||
06.01.2026 - 08.01.2026 | ab € 462,- | ab € 462,- | ab € 715,- | ||
17.01.2026 - 19.01.2026 | ab € 462,- | ab € 462,- | ab € 715,- | ||
28.01.2026 - 30.01.2026 | ab € 475,- | ab € 475,- | ab € 748,- | ||
08.02.2026 - 10.02.2026 | ab € 520,- | ab € 520,- | ab € 864,- | ||
19.02.2026 - 21.02.2026 | ab € 526,- | ab € 526,- | ab € 895,- | ||
02.03.2026 - 04.03.2026 | ab € 540,- | ab € 540,- | ab € 929,- | ||
13.03.2026 - 15.03.2026 | ab € 537,- | ab € 537,- | ab € 922,- | ||
24.03.2026 - 26.03.2026 | ab € 526,- | ab € 526,- | ab € 895,- | ||
04.04.2026 - 06.04.2026 | ab € 487,- | ab € 487,- | ab € 778,- | ||
15.04.2026 - 17.04.2026 | ab € 474,- | ab € 474,- | ab € 745,- | ||
26.04.2026 - 28.04.2026 | ab € 474,- | ab € 474,- | ab € 745,- | ||
07.05.2026 - 09.05.2026 | ab € 550,- | ab € 550,- | ab € 929,- | ||
18.05.2026 - 20.05.2026 | ab € 553,- | ab € 553,- | ab € 972,- | ||
29.05.2026 - 31.05.2026 | ab € 566,- | ab € 566,- | ab € 1.006,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2025 - 07.09.2025 | |||||
13.09.2025 - 21.09.2025 | ab € 407,- | ab € 407,- | ab € 509,- | ||
27.09.2025 - 05.10.2025 | ab € 385,- | ab € 385,- | ab € 540,- | ab € 855,- | ab € 1.701,- |
11.10.2025 - 19.10.2025 | ab € 427,- | ab € 427,- | ab € 560,- | ab € 1.060,- | ab € 2.086,- |
25.10.2025 - 02.11.2025 | ab € 416,- | ab € 416,- | ab € 653,- | ab € 898,- | ab € 1.861,- |
08.11.2025 - 16.11.2025 | ab € 449,- | ab € 449,- | ab € 799,- | ab € 1.078,- | ab € 1.755,- |
22.11.2025 - 30.11.2025 | ab € 637,- | ab € 637,- | ab € 909,- | ab € 1.307,- | ab € 1.972,- |
06.12.2025 - 14.12.2025 | ab € 485,- | ab € 485,- | ab € 657,- | ab € 899,- | ab € 1.755,- |
20.12.2025 - 28.12.2025 | ab € 647,- | ab € 647,- | ab € 908,- | ab € 1.219,- | ab € 3.076,- |
03.01.2026 - 11.01.2026 | ab € 468,- | ab € 468,- | ab € 598,- | ab € 822,- | ab € 2.251,- |
17.01.2026 - 25.01.2026 | ab € 416,- | ab € 416,- | ab € 572,- | ab € 779,- | ab € 1.689,- |
31.01.2026 - 08.02.2026 | ab € 423,- | ab € 423,- | ab € 568,- | ab € 737,- | ab € 1.465,- |
14.02.2026 - 22.02.2026 | ab € 491,- | ab € 491,- | ab € 632,- | ab € 889,- | ab € 2.232,- |
28.02.2026 - 08.03.2026 | ab € 482,- | ab € 482,- | ab € 643,- | ab € 872,- | ab € 1.581,- |
14.03.2026 - 22.03.2026 | ab € 654,- | ab € 654,- | ab € 870,- | ab € 1.112,- | ab € 2.567,- |
28.03.2026 - 05.04.2026 | ab € 689,- | ab € 689,- | ab € 892,- | ab € 1.147,- | ab € 2.476,- |
11.04.2026 - 19.04.2026 | ab € 575,- | ab € 575,- | ab € 795,- | ab € 1.041,- | ab € 1.892,- |
25.04.2026 - 03.05.2026 | |||||
09.05.2026 - 17.05.2026 | ab € 575,- | ab € 575,- | ab € 795,- | ab € 980,- | ab € 1.845,- |
23.05.2026 - 31.05.2026 | ab € 667,- | ab € 667,- | ab € 953,- | ab € 1.147,- | ab € 2.025,- |
06.06.2026 - 14.06.2026 | ab € 826,- | ab € 826,- | ab € 1.147,- | ab € 1.332,- | ab € 2.330,- |
20.06.2026 - 28.06.2026 | ab € 826,- | ab € 826,- | ab € 1.125,- | ab € 1.354,- | ab € 2.145,- |
04.07.2026 - 12.07.2026 | ab € 826,- | ab € 826,- | ab € 1.116,- | ab € 1.354,- | ab € 2.198,- |
18.07.2026 - 26.07.2026 | ab € 826,- | ab € 826,- | ab € 1.116,- | ab € 1.354,- | ab € 2.330,- |
01.08.2026 - 09.08.2026 | ab € 782,- | ab € 782,- | ab € 1.072,- | ab € 1.310,- | ab € 2.268,- |
15.08.2026 - 23.08.2026 | ab € 694,- | ab € 694,- | ab € 984,- | ab € 1.222,- | ab € 1.960,- |
29.08.2026 - 06.09.2026 | |||||
26.09.2026 - 04.10.2026 | ab € 606,- | ab € 606,- | ab € 791,- | ab € 1.011,- | ab € 1.901,- |
10.10.2026 - 18.10.2026 | ab € 606,- | ab € 606,- | ab € 782,- | ab € 1.011,- | ab € 1.936,- |
24.10.2026 - 01.11.2026 | ab € 606,- | ab € 606,- | ab € 782,- | ab € 1.011,- | ab € 1.936,- |
07.11.2026 - 15.11.2026 | ab € 623,- | ab € 623,- | ab € 782,- | ab € 1.011,- | ab € 1.928,- |
21.11.2026 - 29.11.2026 | ab € 773,- | ab € 773,- | ab € 993,- | ab € 1.204,- | ab € 1.831,- |
05.12.2026 - 13.12.2026 | ab € 579,- | ab € 579,- | ab € 755,- | ab € 984,- | ab € 1.936,- |
19.12.2026 - 27.12.2026 | ab € 984,- | ab € 984,- | ab € 1.275,- | ab € 1.512,- | ab € 2.322,- |
02.01.2027 - 10.01.2027 | ab € 667,- | ab € 667,- | ab € 843,- | ab € 1.072,- | ab € 1.549,- |
16.01.2027 - 24.01.2027 | ab € 623,- | ab € 623,- | ab € 799,- | ab € 1.028,- | ab € 1.505,- |
30.01.2027 - 07.02.2027 | ab € 623,- | ab € 623,- | ab € 799,- | ab € 1.028,- | ab € 1.637,- |
13.02.2027 - 21.02.2027 | ab € 663,- | ab € 663,- | ab € 839,- | ab € 1.068,- | ab € 1.650,- |
27.02.2027 - 07.03.2027 | ab € 676,- | ab € 676,- | ab € 870,- | ab € 1.099,- | ab € 1.688,- |
13.03.2027 - 21.03.2027 | ab € 720,- | ab € 720,- | ab € 914,- | ab € 1.143,- | ab € 2.010,- |
27.03.2027 - 04.04.2027 | ab € 755,- | ab € 755,- | ab € 958,- | ab € 1.187,- | ab € 2.054,- |
10.04.2027 - 18.04.2027 | ab € 703,- | ab € 703,- | ab € 896,- | ab € 1.125,- | ab € 1.986,- |
24.04.2027 - 02.05.2027 | ab € 694,- | ab € 694,- | ab € 896,- | ab € 1.125,- | ab € 1.905,- |
08.05.2027 - 16.05.2027 | ab € 742,- | ab € 742,- | ab € 936,- | ab € 1.165,- | ab € 2.073,- |
22.05.2027 - 30.05.2027 | ab € 760,- | ab € 760,- | ab € 953,- | ab € 1.182,- | ab € 2.090,- |
05.06.2027 - 13.06.2027 | ab € 892,- | ab € 892,- | ab € 1.182,- | ab € 1.420,- | ab € 2.335,- |
19.06.2027 - 27.06.2027 | ab € 892,- | ab € 892,- | ab € 1.182,- | ab € 1.420,- | ab € 2.335,- |
03.07.2027 - 11.07.2027 | ab € 896,- | ab € 896,- | ab € 1.187,- | ab € 1.424,- | ab € 2.339,- |
17.07.2027 - 25.07.2027 | ab € 896,- | ab € 896,- | ab € 1.187,- | ab € 1.424,- | ab € 2.339,- |
31.07.2027 - 08.08.2027 | ab € 843,- | ab € 843,- | ab € 1.134,- | ab € 1.371,- | ab € 2.287,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 - 30.08.2025 | ab € 614,- | ab € 614,- | |||
08.09.2025 - 13.09.2025 | ab € 414,- | ab € 459,- | ab € 414,- | ab € 741,- | ab € 815,- |
13.09.2025 - 18.09.2025 | ab € 412,- | ab € 412,- | ab € 500,- | ab € 753,- | ab € 792,- |
22.09.2025 - 27.09.2025 | ab € 430,- | ab € 461,- | ab € 430,- | ab € 745,- | ab € 745,- |
06.10.2025 - 11.10.2025 | ab € 412,- | ab € 412,- | ab € 503,- | ab € 901,- | ab € 1.792,- |
20.10.2025 - 25.10.2025 | ab € 423,- | ab € 423,- | ab € 489,- | ab € 897,- | ab € 1.138,- |
25.10.2025 - 30.10.2025 | ab € 431,- | ab € 431,- | ab € 449,- | ab € 868,- | ab € 1.073,- |
03.11.2025 - 08.11.2025 | ab € 386,- | ab € 386,- | ab € 461,- | ab € 1.129,- | ab € 1.446,- |
08.11.2025 - 13.11.2025 | ab € 417,- | ab € 417,- | ab € 490,- | ab € 1.095,- | ab € 1.395,- |
17.11.2025 - 22.11.2025 | ab € 423,- | ab € 423,- | ab € 457,- | ab € 1.027,- | ab € 1.321,- |
22.11.2025 - 27.11.2025 | ab € 438,- | ab € 438,- | ab € 522,- | ab € 1.181,- | ab € 1.181,- |
01.12.2025 - 06.12.2025 | ab € 423,- | ab € 427,- | ab € 423,- | ab € 1.038,- | ab € 1.213,- |
06.12.2025 - 11.12.2025 | ab € 399,- | ab € 399,- | ab € 419,- | ab € 1.585,- | ab € 1.585,- |
15.12.2025 - 20.12.2025 | ab € 392,- | ab € 392,- | ab € 431,- | ab € 1.072,- | ab € 1.253,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2025 - 06.09.2025 | |||||
16.09.2025 - 20.09.2025 | |||||
28.10.2025 - 01.11.2025 | ab € 498,- | ab € 498,- | ab € 925,- | ||
