Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 - 13.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
13.10.2025 - 15.10.2025 | ab € 316,- | ab € 316,- | ab € 356,- | ||
15.10.2025 - 17.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
17.10.2025 - 19.10.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | |||
19.10.2025 - 21.10.2025 | ab € 230,- | ab € 316,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
21.10.2025 - 23.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | |||
23.10.2025 - 25.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
25.10.2025 - 27.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
27.10.2025 - 29.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
29.10.2025 - 31.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
31.10.2025 - 02.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
02.11.2025 - 04.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ||
04.11.2025 - 06.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
06.11.2025 - 08.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
08.11.2025 - 10.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
10.11.2025 - 12.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
12.11.2025 - 14.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
14.11.2025 - 16.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
16.11.2025 - 18.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
18.11.2025 - 20.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 346,- | ||
20.11.2025 - 22.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
22.11.2025 - 24.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
24.11.2025 - 26.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 346,- | ||
26.11.2025 - 28.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ||
28.11.2025 - 30.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
30.11.2025 - 02.12.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ||
02.12.2025 - 04.12.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ||
04.12.2025 - 06.12.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | |||
06.12.2025 - 08.12.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | |||
08.12.2025 - 10.12.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ||
10.12.2025 - 12.12.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
12.12.2025 - 14.12.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
14.12.2025 - 16.12.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
16.12.2025 - 18.12.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
18.12.2025 - 20.12.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
20.12.2025 - 22.12.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
22.12.2025 - 24.12.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
25.12.2025 - 27.12.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
26.12.2025 - 28.12.2025 | |||||
27.12.2025 - 29.12.2025 | ab € 360,- | ab € 360,- | ab € 444,- | ab € 770,- | |
28.12.2025 - 30.12.2025 | |||||
29.12.2025 - 31.12.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 - 16.10.2025 | |||||
31.01.2026 - 05.02.2026 | ab € 299,- | ab € 299,- | ab € 318,- | ab € 503,- | ab € 1.143,- |
14.03.2026 - 19.03.2026 | ab € 538,- | ab € 538,- | ab € 634,- | ab € 838,- | ab € 1.238,- |
11.04.2026 - 16.04.2026 | ab € 429,- | ab € 429,- | ab € 516,- | ab € 708,- | ab € 1.051,- |
25.04.2026 - 30.04.2026 | ab € 429,- | ab € 429,- | ab € 516,- | ab € 708,- | ab € 1.173,- |
02.01.2027 - 07.01.2027 | ab € 373,- | ab € 373,- | ab € 460,- | ab € 634,- | ab € 1.034,- |
13.02.2027 - 18.02.2027 | ab € 390,- | ab € 390,- | ab € 477,- | ab € 651,- | ab € 1.051,- |
10.04.2027 - 15.04.2027 | ab € 464,- | ab € 464,- | ab € 551,- | ab € 725,- | ab € 1.108,- |
24.04.2027 - 29.04.2027 | ab € 455,- | ab € 455,- | ab € 542,- | ab € 716,- | ab € 1.099,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 - 16.10.2025 | |||||
20.10.2025 - 25.10.2025 | |||||
25.10.2025 - 30.10.2025 | ab € 512,- | ab € 538,- | ab € 512,- | ab € 915,- | |
03.11.2025 - 08.11.2025 | ab € 447,- | ab € 447,- | ab € 503,- | ab € 616,- | ab € 803,- |
08.11.2025 - 13.11.2025 | ab € 416,- | ab € 416,- | ab € 503,- | ab € 625,- | |
17.11.2025 - 22.11.2025 | ab € 416,- | ab € 416,- | ab € 503,- | ab € 605,- | |
22.11.2025 - 27.11.2025 | ab € 529,- | ab € 529,- | ab € 925,- | ab € 961,- | ab € 1.706,- |
01.12.2025 - 06.12.2025 | ab € 376,- | ab € 376,- | ab € 495,- | ab € 490,- | ab € 1.025,- |
06.12.2025 - 11.12.2025 | ab € 305,- | ab € 305,- | ab € 495,- | ab € 490,- | ab € 1.304,- |
15.12.2025 - 20.12.2025 | ab € 312,- | ab € 312,- | ab € 555,- | ab € 520,- | ab € 1.120,- |
24.12.2025 - 29.12.2025 | ab € 554,- | ab € 554,- | ab € 817,- | ab € 1.037,- | ab € 2.355,- |
29.12.2025 - 03.01.2026 | ab € 580,- | ab € 580,- | ab € 1.138,- | ab € 1.109,- | ab € 2.753,- |
03.01.2026 - 08.01.2026 | ab € 342,- | ab € 342,- | ab € 582,- | ab € 574,- | ab € 1.332,- |
12.01.2026 - 17.01.2026 | ab € 373,- | ab € 373,- | ab € 374,- | ab € 475,- | ab € 1.338,- |
17.01.2026 - 22.01.2026 | ab € 355,- | ab € 355,- | ab € 380,- | ab € 482,- | ab € 1.177,- |
26.01.2026 - 31.01.2026 | ab € 373,- | ab € 373,- | ab € 374,- | ab € 466,- | ab € 930,- |
31.01.2026 - 05.02.2026 | ab € 373,- | ab € 373,- | ab € 374,- | ab € 466,- | ab € 1.072,- |
09.02.2026 - 14.02.2026 | ab € 390,- | ab € 390,- | ab € 521,- | ab € 590,- | ab € 1.480,- |
14.02.2026 - 19.02.2026 | ab € 416,- | ab € 416,- | ab € 546,- | ab € 660,- | ab € 1.360,- |
23.02.2026 - 28.02.2026 | ab € 373,- | ab € 373,- | ab € 418,- | ab € 608,- | ab € 1.212,- |
28.02.2026 - 05.03.2026 | ab € 381,- | ab € 381,- | ab € 418,- | ab € 608,- | ab € 1.134,- |
09.03.2026 - 14.03.2026 | ab € 634,- | ab € 634,- | ab € 808,- | ab € 903,- | ab € 1.877,- |
14.03.2026 - 19.03.2026 | ab € 660,- | ab € 660,- | ab € 843,- | ab € 938,- | ab € 1.820,- |
23.03.2026 - 28.03.2026 | ab € 460,- | ab € 460,- | ab € 634,- | ab € 729,- | ab € 1.606,- |
28.03.2026 - 02.04.2026 | ab € 468,- | ab € 468,- | ab € 608,- | ab € 703,- | ab € 1.086,- |
06.04.2026 - 11.04.2026 | ab € 477,- | ab € 477,- | ab € 608,- | ab € 703,- | ab € 1.257,- |
11.04.2026 - 16.04.2026 | ab € 425,- | ab € 425,- | ab € 555,- | ab € 642,- | ab € 1.445,- |
20.04.2026 - 25.04.2026 | ab € 425,- | ab € 425,- | ab € 555,- | ab € 642,- | ab € 1.430,- |
25.04.2026 - 30.04.2026 | ab € 425,- | ab € 425,- | ab € 555,- | ab € 642,- | ab € 1.234,- |
04.05.2026 - 09.05.2026 | ab € 442,- | ab € 442,- | ab € 573,- | ab € 660,- | ab € 1.047,- |
09.05.2026 - 14.05.2026 | ab € 451,- | ab € 451,- | ab € 582,- | ab € 669,- | ab € 1.082,- |
18.05.2026 - 23.05.2026 | ab € 521,- | ab € 521,- | ab € 651,- | ab € 738,- | ab € 1.156,- |
23.05.2026 - 28.05.2026 | ab € 608,- | ab € 608,- | ab € 799,- | ab € 912,- | ab € 1.317,- |
01.06.2026 - 06.06.2026 | ab € 669,- | ab € 669,- | ab € 895,- | ab € 1.008,- | ab € 1.430,- |
06.06.2026 - 11.06.2026 | ab € 669,- | ab € 669,- | ab € 895,- | ab € 1.008,- | ab € 1.325,- |
15.06.2026 - 20.06.2026 | ab € 669,- | ab € 669,- | ab € 895,- | ab € 1.008,- | ab € 1.430,- |
20.06.2026 - 25.06.2026 | ab € 669,- | ab € 669,- | ab € 895,- | ab € 1.008,- | ab € 1.503,- |
29.06.2026 - 04.07.2026 | ab € 669,- | ab € 669,- | ab € 895,- | ab € 1.008,- | ab € 1.308,- |
04.07.2026 - 09.07.2026 | ab € 686,- | ab € 686,- | ab € 912,- | ab € 1.025,- | ab € 1.343,- |
13.07.2026 - 18.07.2026 | ab € 660,- | ab € 660,- | ab € 886,- | ab € 999,- | ab € 1.430,- |
18.07.2026 - 23.07.2026 | ab € 642,- | ab € 642,- | ab € 869,- | ab € 982,- | ab € 1.408,- |
27.07.2026 - 01.08.2026 | ab € 616,- | ab € 616,- | ab € 843,- | ab € 956,- | ab € 1.378,- |
01.08.2026 - 06.08.2026 | ab € 586,- | ab € 586,- | ab € 751,- | ab € 856,- | ab € 1.260,- |
10.08.2026 - 15.08.2026 | ab € 473,- | ab € 473,- | ab € 603,- | ab € 690,- | ab € 1.099,- |
15.08.2026 - 20.08.2026 | ab € 438,- | ab € 438,- | ab € 568,- | ab € 655,- | ab € 1.043,- |
24.08.2026 - 29.08.2026 | ab € 394,- | ab € 394,- | ab € 525,- | ab € 612,- | ab € 1.017,- |
29.08.2026 - 03.09.2026 | ab € 394,- | ab € 394,- | ab € 525,- | ab € 612,- | ab € 1.021,- |
07.09.2026 - 12.09.2026 | ab € 399,- | ab € 399,- | ab € 529,- | ab € 616,- | ab € 980,- |
12.09.2026 - 17.09.2026 | ab € 377,- | ab € 377,- | ab € 508,- | ab € 595,- | ab € 999,- |
21.09.2026 - 26.09.2026 | ab € 377,- | ab € 377,- | ab € 508,- | ab € 595,- | ab € 999,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 - 16.10.2025 | ab € 386,- | ab € 386,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 - 17.10.2025 | |||||
08.11.2025 - 14.11.2025 | |||||
05.09.2026 - 11.09.2026 | ab € 472,- | ab € 472,- | ab € 600,- | ab € 662,- | ab € 1.006,- |
13.12.2026 - 19.12.2026 | ab € 548,- | ab € 548,- | ab € 560,- | ab € 749,- | ab € 1.017,- |
17.01.2027 - 23.01.2027 | ab € 548,- | ab € 548,- | ab € 560,- | ab € 749,- | ab € 1.017,- |
31.01.2027 - 06.02.2027 | ab € 479,- | ab € 479,- | ab € 491,- | ab € 656,- | ab € 914,- |
30.05.2027 - 05.06.2027 | ab € 479,- | ab € 479,- | ab € 491,- | ab € 656,- | ab € 914,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 - 19.10.2025 | |||||
25.10.2025 - 02.11.2025 | |||||
08.11.2025 - 16.11.2025 | |||||
22.11.2025 - 30.11.2025 | ab € 1.830,- | ab € 1.830,- | ab € 1.895,- | ab € 2.081,- | |
06.12.2025 - 14.12.2025 | ab € 586,- | ab € 586,- | ab € 756,- | ab € 1.621,- | ab € 1.984,- |
20.12.2025 - 28.12.2025 | ab € 777,- | ab € 777,- | ab € 794,- | ab € 1.146,- | ab € 2.616,- |
03.01.2026 - 11.01.2026 | ab € 519,- | ab € 519,- | ab € 538,- | ab € 930,- | ab € 2.232,- |
17.01.2026 - 25.01.2026 | ab € 486,- | ab € 486,- | ab € 524,- | ab € 762,- | |
31.01.2026 - 08.02.2026 | ab € 475,- | ab € 475,- | ab € 517,- | ab € 771,- | |
14.02.2026 - 22.02.2026 | ab € 508,- | ab € 508,- | ab € 729,- | ab € 1.043,- | ab € 2.249,- |
28.02.2026 - 08.03.2026 | ab € 499,- | ab € 499,- | ab € 634,- | ab € 908,- | ab € 2.467,- |
14.03.2026 - 22.03.2026 | ab € 560,- | ab € 560,- | ab € 834,- | ab € 1.073,- | ab € 2.503,- |
28.03.2026 - 05.04.2026 | ab € 638,- | ab € 638,- | ab € 869,- | ab € 1.169,- | ab € 2.555,- |
11.04.2026 - 19.04.2026 | ab € 568,- | ab € 568,- | ab € 790,- | ab € 1.151,- | ab € 2.286,- |
25.04.2026 - 03.05.2026 | |||||
09.05.2026 - 17.05.2026 | ab € 573,- | ab € 573,- | ab € 795,- | ab € 982,- | ab € 1.831,- |
23.05.2026 - 31.05.2026 | ab € 629,- | ab € 629,- | ab € 934,- | ab € 1.117,- | ab € 2.061,- |
06.06.2026 - 14.06.2026 | ab € 760,- | ab € 760,- | ab € 1.077,- | ab € 1.264,- | ab € 2.190,- |
20.06.2026 - 28.06.2026 | ab € 790,- | ab € 790,- | ab € 1.064,- | ab € 1.338,- | ab € 2.077,- |
04.07.2026 - 12.07.2026 | ab € 742,- | ab € 742,- | ab € 1.077,- | ab € 1.312,- | ab € 2.034,- |
18.07.2026 - 26.07.2026 | ab € 773,- | ab € 773,- | ab € 1.095,- | ab € 1.338,- | ab € 2.164,- |
01.08.2026 - 09.08.2026 | ab € 669,- | ab € 669,- | ab € 951,- | ab € 1.204,- | ab € 2.216,- |
15.08.2026 - 23.08.2026 | ab € 599,- | ab € 599,- | ab € 856,- | ab € 1.112,- | ab € 1.862,- |
29.08.2026 - 06.09.2026 | |||||
26.09.2026 - 04.10.2026 | ab € 547,- | ab € 547,- | ab € 756,- | ab € 964,- | ab € 1.853,- |
10.10.2026 - 18.10.2026 | ab € 573,- | ab € 573,- | ab € 747,- | ab € 973,- | ab € 1.914,- |
24.10.2026 - 01.11.2026 | ab € 555,- | ab € 555,- | ab € 738,- | ab € 938,- | ab € 1.914,- |
07.11.2026 - 15.11.2026 | ab € 547,- | ab € 547,- | ab € 721,- | ab € 930,- | ab € 1.906,- |
21.11.2026 - 29.11.2026 | ab € 721,- | ab € 721,- | ab € 899,- | ab € 1.138,- | ab € 1.688,- |
05.12.2026 - 13.12.2026 | ab € 555,- | ab € 555,- | ab € 738,- | ab € 938,- | ab € 1.914,- |
19.12.2026 - 27.12.2026 | ab € 886,- | ab € 886,- | ab € 1.156,- | ab € 1.391,- | ab € 2.295,- |
02.01.2027 - 10.01.2027 | ab € 642,- | ab € 642,- | ab € 816,- | ab € 1.034,- | ab € 1.505,- |
16.01.2027 - 24.01.2027 | ab € 599,- | ab € 599,- | ab € 773,- | ab € 990,- | ab € 1.445,- |
30.01.2027 - 07.02.2027 | ab € 599,- | ab € 599,- | ab € 773,- | ab € 990,- | ab € 1.523,- |
13.02.2027 - 21.02.2027 | ab € 647,- | ab € 647,- | ab € 821,- | ab € 1.038,- | ab € 1.632,- |
27.02.2027 - 07.03.2027 | ab € 660,- | ab € 660,- | ab € 851,- | ab € 1.069,- | ab € 1.573,- |
13.03.2027 - 21.03.2027 | ab € 703,- | ab € 703,- | ab € 895,- | ab € 1.112,- | ab € 1.987,- |
27.03.2027 - 04.04.2027 | ab € 738,- | ab € 738,- | ab € 938,- | ab € 1.156,- | ab € 2.031,- |
10.04.2027 - 18.04.2027 | ab € 686,- | ab € 686,- | ab € 877,- | ab € 1.095,- | ab € 1.963,- |
24.04.2027 - 02.05.2027 | ab € 677,- | ab € 677,- | ab € 877,- | ab € 1.095,- | ab € 1.883,- |
08.05.2027 - 16.05.2027 | ab € 721,- | ab € 721,- | ab € 912,- | ab € 1.138,- | ab € 2.036,- |
22.05.2027 - 30.05.2027 | ab € 738,- | ab € 738,- | ab € 930,- | ab € 1.156,- | ab € 2.054,- |
05.06.2027 - 13.06.2027 | ab € 869,- | ab € 869,- | ab € 1.156,- | ab € 1.391,- | ab € 2.295,- |
19.06.2027 - 27.06.2027 | ab € 869,- | ab € 869,- | ab € 1.156,- | ab € 1.391,- | ab € 2.295,- |
03.07.2027 - 11.07.2027 | ab € 873,- | ab € 873,- | ab € 1.160,- | ab € 1.395,- | ab € 2.300,- |
17.07.2027 - 25.07.2027 | ab € 873,- | ab € 873,- | ab € 1.160,- | ab € 1.395,- | ab € 2.300,- |
31.07.2027 - 08.08.2027 | ab € 821,- | ab € 821,- | ab € 1.108,- | ab € 1.343,- | ab € 2.248,- |
14.08.2027 - 22.08.2027 | ab € 734,- | ab € 734,- | ab € 1.021,- | ab € 1.256,- | ab € 2.161,- |
28.08.2027 - 05.09.2027 | ab € 734,- | ab € 734,- | ab € 908,- | ab € 1.134,- | ab € 2.023,- |
11.09.2027 - 19.09.2027 | ab € 647,- | ab € 647,- | ab € 821,- | ab € 1.047,- | ab € 1.936,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 - 18.10.2025 | ab € 639,- | ab € 639,- | ab € 1.919,- | ab € 1.919,- | |
25.10.2025 - 01.11.2025 | ab € 643,- | ab € 643,- | ab € 733,- | ab € 823,- | ab € 2.227,- |
15.11.2025 - 22.11.2025 | ab € 483,- | ab € 483,- | ab € 537,- | ab € 672,- | ab € 1.795,- |
29.11.2025 - 06.12.2025 | ab € 510,- | ab € 510,- | ab € 564,- | ab € 702,- | ab € 1.618,- |
13.12.2025 - 20.12.2025 | ab € 570,- | ab € 570,- | ab € 630,- | ab € 830,- | ab € 1.779,- |
27.12.2025 - 03.01.2026 | ab € 1.216,- | ab € 1.216,- | ab € 1.664,- | ab € 2.010,- | ab € 3.065,- |
10.01.2026 - 17.01.2026 | ab € 678,- | ab € 678,- | ab € 738,- | ab € 980,- | ab € 2.106,- |
24.01.2026 - 31.01.2026 | ab € 732,- | ab € 732,- | ab € 792,- | ab € 1.034,- | ab € 1.828,- |
07.02.2026 - 14.02.2026 | ab € 781,- | ab € 781,- | ab € 888,- | ab € 1.131,- | ab € 3.995,- |
21.02.2026 - 28.02.2026 | ab € 655,- | ab € 655,- | ab € 715,- | ab € 1.000,- | ab € 3.119,- |
07.03.2026 - 14.03.2026 | ab € 717,- | ab € 717,- | ab € 777,- | ab € 1.062,- | ab € 3.238,- |
21.03.2026 - 28.03.2026 | ab € 825,- | ab € 825,- | ab € 885,- | ab € 1.085,- | ab € 1.965,- |
04.04.2026 - 11.04.2026 | ab € 922,- | ab € 922,- | ab € 1.032,- | ab € 1.216,- | ab € 2.852,- |
18.04.2026 - 25.04.2026 | ab € 852,- | ab € 852,- | ab € 962,- | ab € 1.146,- | ab € 1.882,- |
02.05.2026 - 09.05.2026 | ab € 810,- | ab € 810,- | ab € 920,- | ab € 1.070,- | ab € 1.720,- |
16.05.2026 - 23.05.2026 | ab € 870,- | ab € 870,- | ab € 980,- | ab € 1.130,- | ab € 1.930,- |
30.05.2026 - 06.06.2026 | ab € 1.000,- | ab € 1.000,- | ab € 1.110,- | ab € 1.260,- | ab € 2.038,- |
13.06.2026 - 20.06.2026 | ab € 1.090,- | ab € 1.090,- | ab € 1.260,- | ab € 1.400,- | ab € 2.168,- |
27.06.2026 - 04.07.2026 | ab € 1.130,- | ab € 1.130,- | ab € 1.300,- | ab € 1.476,- | ab € 2.074,- |
11.07.2026 - 18.07.2026 | ab € 1.130,- | ab € 1.130,- | ab € 1.240,- | ab € 1.482,- | ab € 2.230,- |
25.07.2026 - 01.08.2026 | ab € 1.140,- | ab € 1.140,- | ab € 1.310,- | ab € 1.492,- | ab € 2.040,- |
08.08.2026 - 15.08.2026 | ab € 990,- | ab € 990,- | ab € 1.160,- | ab € 1.302,- | ab € 1.900,- |
22.08.2026 - 29.08.2026 | ab € 830,- | ab € 830,- | ab € 1.000,- | ab € 1.100,- | ab € 1.740,- |
05.09.2026 - 12.09.2026 | ab € 750,- | ab € 750,- | ab € 860,- | ab € 1.010,- | ab € 1.660,- |
19.09.2026 - 26.09.2026 | ab € 750,- | ab € 750,- | ab € 860,- | ab € 1.010,- | ab € 1.660,- |
03.10.2026 - 10.10.2026 | ab € 780,- | ab € 780,- | ab € 890,- | ab € 1.040,- | ab € 1.690,- |
17.10.2026 - 24.10.2026 | ab € 780,- | ab € 780,- | ab € 890,- | ab € 1.040,- | ab € 1.690,- |
31.10.2026 - 07.11.2026 | ab € 780,- | ab € 780,- | ab € 890,- | ab € 1.040,- | ab € 1.690,- |
14.11.2026 - 21.11.2026 | ab € 860,- | ab € 860,- | ab € 1.000,- | ab € 1.120,- | ab € 1.860,- |
28.11.2026 - 05.12.2026 | ab € 820,- | ab € 820,- | ab € 960,- | ab € 1.080,- | ab € 1.720,- |
12.12.2026 - 19.12.2026 | ab € 790,- | ab € 790,- | ab € 930,- | ab € 1.050,- | ab € 1.690,- |
26.12.2026 - 02.01.2027 | ab € 1.450,- | ab € 1.450,- | ab € 1.590,- | ab € 1.710,- | ab € 2.500,- |
09.01.2027 - 16.01.2027 | ab € 820,- | ab € 820,- | ab € 960,- | ab € 1.080,- | ab € 1.720,- |
23.01.2027 - 30.01.2027 | ab € 820,- | ab € 820,- | ab € 960,- | ab € 1.080,- | ab € 1.720,- |
06.02.2027 - 13.02.2027 | ab € 860,- | ab € 860,- | ab € 1.000,- | ab € 1.120,- | ab € 1.760,- |
20.02.2027 - 27.02.2027 | ab € 860,- | ab € 860,- | ab € 1.000,- | ab € 1.120,- | ab € 1.760,- |
06.03.2027 - 13.03.2027 | ab € 920,- | ab € 920,- | ab € 1.060,- | ab € 1.180,- | ab € 1.820,- |
20.03.2027 - 27.03.2027 | ab € 1.000,- | ab € 1.000,- | ab € 1.140,- | ab € 1.260,- | ab € 1.900,- |
03.04.2027 - 10.04.2027 | ab € 900,- | ab € 900,- | ab € 1.070,- | ab € 1.170,- | ab € 1.350,- |
17.04.2027 - 24.04.2027 | ab € 820,- | ab € 820,- | ab € 990,- | ab € 1.090,- | ab € 1.730,- |
01.05.2027 - 08.05.2027 | ab € 820,- | ab € 820,- | ab € 990,- | ab € 1.090,- | ab € 1.730,- |
15.05.2027 - 22.05.2027 | ab € 880,- | ab € 880,- | ab € 1.050,- | ab € 1.150,- | ab € 1.330,- |
29.05.2027 - 05.06.2027 | ab € 1.010,- | ab € 1.010,- | ab € 1.180,- | ab € 1.280,- | ab € 1.460,- |
12.06.2027 - 19.06.2027 | ab € 1.100,- | ab € 1.100,- | ab € 1.270,- | ab € 1.370,- | ab € 1.550,- |
26.06.2027 - 03.07.2027 | ab € 1.150,- | ab € 1.150,- | ab € 1.320,- | ab € 1.420,- | ab € 1.899,- |
10.07.2027 - 17.07.2027 | ab € 1.150,- | ab € 1.150,- | ab € 1.320,- | ab € 1.420,- | ab € 1.600,- |
24.07.2027 - 31.07.2027 | ab € 1.100,- | ab € 1.100,- | ab € 1.270,- | ab € 1.370,- | ab € 1.550,- |
07.08.2027 - 14.08.2027 | ab € 1.000,- | ab € 1.000,- | ab € 1.170,- | ab € 1.270,- | ab € 1.450,- |
21.08.2027 - 28.08.2027 | ab € 840,- | ab € 840,- | ab € 1.010,- | ab € 1.110,- | ab € 1.527,- |
04.09.2027 - 11.09.2027 | ab € 760,- | ab € 760,- | ab € 930,- | ab € 1.030,- | ab € 1.670,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 - 18.10.2025 | ab € 484,- | ab € 484,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 - 18.10.2025 | |||||
25.10.2025 - 01.11.2025 | |||||
01.11.2025 - 08.11.2025 | ab € 586,- | ab € 586,- | ab € 860,- | ab € 2.387,- | |
08.11.2025 - 15.11.2025 | ab € 586,- | ab € 586,- | ab € 602,- | ab € 895,- | ab € 1.208,- |
15.11.2025 - 22.11.2025 | ab € 586,- | ab € 586,- | ab € 751,- | ab € 681,- | ab € 1.908,- |
06.12.2025 - 13.12.2025 | ab € 603,- | ab € 603,- | ab € 751,- | ab € 803,- | ab € 1.249,- |
03.01.2026 - 10.01.2026 | ab € 682,- | ab € 682,- | ab € 838,- | ab € 860,- | ab € 1.453,- |
17.01.2026 - 24.01.2026 | ab € 555,- | ab € 555,- | ab € 602,- | ab € 769,- | ab € 1.360,- |
24.01.2026 - 31.01.2026 | ab € 555,- | ab € 555,- | ab € 587,- | ab € 764,- | ab € 1.404,- |
31.01.2026 - 07.02.2026 | ab € 555,- | ab € 555,- | ab € 729,- | ab € 764,- | ab € 1.454,- |
14.02.2026 - 21.02.2026 | ab € 669,- | ab € 669,- | ab € 860,- | ab € 925,- | ab € 1.572,- |
28.02.2026 - 07.03.2026 | ab € 625,- | ab € 625,- | ab € 773,- | ab € 916,- | ab € 1.599,- |
21.03.2026 - 28.03.2026 | ab € 747,- | ab € 747,- | ab € 938,- | ab € 1.038,- | ab € 1.821,- |
28.03.2026 - 04.04.2026 | ab € 686,- | ab € 686,- | ab € 877,- | ab € 925,- | ab € 1.499,- |
11.04.2026 - 18.04.2026 | ab € 686,- | ab € 686,- | ab € 860,- | ab € 925,- | ab € 1.525,- |
18.04.2026 - 25.04.2026 | ab € 677,- | ab € 677,- | ab € 869,- | ab € 916,- | ab € 1.465,- |
25.04.2026 - 02.05.2026 | ab € 677,- | ab € 677,- | ab € 860,- | ab € 916,- | ab € 1.656,- |
09.05.2026 - 16.05.2026 | ab € 712,- | ab € 712,- | ab € 895,- | ab € 943,- | ab € 1.647,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 - 15.10.2025 | ab € 579,- | ab € 579,- |
Wir lieben Cookies!
Mit unseren Cookies möchten wir Ihnen ein auf Sie angepasstes Einkaufserlebnis bieten. Dazu gehören z.B. passende Angebote und das Merken von Einstellungen. Auch erhalten wir dadurch Erkenntnisse über die Webseitennutzung, mit denen wir unsere Webseite noch besser machen können. Mit Klick auf „Einstellungen“ können Sie Ihre Einstellungen anpassen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen.
Datenschutzerklärung
Impressum