Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2025 - 25.08.2025 | ab € 372,- | ab € 458,- | ab € 372,- | ||
25.08.2025 - 27.08.2025 | ab € 379,- | ab € 379,- | |||
27.08.2025 - 29.08.2025 | ab € 379,- | ab € 379,- | |||
29.08.2025 - 31.08.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
31.08.2025 - 02.09.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ||
02.09.2025 - 04.09.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ||
04.09.2025 - 06.09.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
06.09.2025 - 08.09.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
08.09.2025 - 10.09.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ||
10.09.2025 - 12.09.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ||
12.09.2025 - 14.09.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
14.09.2025 - 16.09.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
16.09.2025 - 18.09.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ||
18.09.2025 - 20.09.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
20.09.2025 - 22.09.2025 | ab € 293,- | ab € 293,- | |||
22.09.2025 - 24.09.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ||
24.09.2025 - 26.09.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ||
26.09.2025 - 28.09.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
28.09.2025 - 30.09.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ||
30.09.2025 - 02.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ||
02.10.2025 - 04.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
04.10.2025 - 06.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
06.10.2025 - 08.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
08.10.2025 - 10.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
10.10.2025 - 12.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
12.10.2025 - 14.10.2025 | ab € 233,- | ab € 233,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
14.10.2025 - 16.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
16.10.2025 - 18.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
18.10.2025 - 20.10.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
20.10.2025 - 22.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
22.10.2025 - 24.10.2025 | ab € 372,- | ab € 372,- | |||
24.10.2025 - 26.10.2025 | ab € 360,- | ab € 360,- | ab € 444,- | ||
26.10.2025 - 28.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
28.10.2025 - 30.10.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
30.10.2025 - 01.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
01.11.2025 - 03.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
03.11.2025 - 05.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
05.11.2025 - 07.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
07.11.2025 - 09.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
09.11.2025 - 11.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
11.11.2025 - 13.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ||
13.11.2025 - 15.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
15.11.2025 - 17.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
17.11.2025 - 19.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
19.11.2025 - 21.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
21.11.2025 - 23.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
23.11.2025 - 25.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ab € 546,- | |
25.11.2025 - 27.11.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ||
27.11.2025 - 29.11.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
29.11.2025 - 01.12.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2025 - 28.08.2025 | ab € 303,- | ab € 303,- | |||
06.09.2025 - 11.09.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 314,- | ab € 449,- | ab € 989,- |
20.09.2025 - 25.09.2025 | ab € 270,- | ab € 270,- | ab € 296,- | ab € 419,- | ab € 738,- |
04.10.2025 - 09.10.2025 | ab € 290,- | ab € 290,- | ab € 321,- | ab € 466,- | ab € 682,- |
18.10.2025 - 23.10.2025 | ab € 276,- | ab € 276,- | ab € 314,- | ab € 459,- | ab € 753,- |
10.01.2026 - 15.01.2026 | ab € 287,- | ab € 287,- | ab € 325,- | ab € 484,- | ab € 817,- |
21.02.2026 - 26.02.2026 | ab € 306,- | ab € 306,- | ab € 356,- | ab € 522,- | ab € 997,- |
07.03.2026 - 12.03.2026 | ab € 412,- | ab € 412,- | ab € 500,- | ab € 703,- | ab € 934,- |
04.04.2026 - 09.04.2026 | ab € 527,- | ab € 527,- | ab € 623,- | ab € 835,- | ab € 1.028,- |
18.04.2026 - 23.04.2026 | ab € 439,- | ab € 439,- | ab € 527,- | ab € 720,- | ab € 1.107,- |
02.05.2026 - 07.05.2026 | ab € 465,- | ab € 465,- | ab € 553,- | ab € 747,- | ab € 1.037,- |
16.05.2026 - 21.05.2026 | ab € 474,- | ab € 474,- | ab € 562,- | ab € 755,- | ab € 1.028,- |
30.05.2026 - 04.06.2026 | ab € 553,- | ab € 553,- | ab € 667,- | ab € 896,- | ab € 1.275,- |
13.06.2026 - 18.06.2026 | ab € 650,- | ab € 650,- | ab € 764,- | ab € 993,- | ab € 1.319,- |
27.06.2026 - 02.07.2026 | ab € 650,- | ab € 650,- | ab € 764,- | ab € 993,- | ab € 1.319,- |
11.07.2026 - 16.07.2026 | ab € 676,- | ab € 676,- | ab € 791,- | ab € 1.019,- | ab € 1.345,- |
25.07.2026 - 30.07.2026 | ab € 667,- | ab € 667,- | ab € 782,- | ab € 1.011,- | ab € 1.336,- |
08.08.2026 - 13.08.2026 | ab € 544,- | ab € 544,- | ab € 659,- | ab € 887,- | ab € 1.204,- |
22.08.2026 - 27.08.2026 | ab € 474,- | ab € 474,- | ab € 562,- | ab € 755,- | ab € 1.063,- |
05.09.2026 - 10.09.2026 | ab € 403,- | ab € 403,- | ab € 491,- | ab € 685,- | ab € 885,- |
19.09.2026 - 24.09.2026 | ab € 377,- | ab € 377,- | ab € 465,- | ab € 659,- | ab € 1.028,- |
03.10.2026 - 08.10.2026 | ab € 377,- | ab € 377,- | ab € 465,- | ab € 659,- | ab € 958,- |
17.10.2026 - 22.10.2026 | ab € 377,- | ab € 377,- | ab € 465,- | ab € 659,- | ab € 1.028,- |
14.11.2026 - 19.11.2026 | ab € 377,- | ab € 377,- | ab € 465,- | ab € 659,- | ab € 1.028,- |
12.12.2026 - 17.12.2026 | ab € 395,- | ab € 395,- | ab € 483,- | ab € 676,- | ab € 1.046,- |
30.12.2026 - 04.01.2027 | ab € 694,- | ab € 694,- | ab € 808,- | ab € 1.028,- | ab € 1.380,- |
06.02.2027 - 11.02.2027 | ab € 395,- | ab € 395,- | ab € 483,- | ab € 676,- | ab € 1.055,- |
01.03.2027 - 06.03.2027 | ab € 430,- | ab € 430,- | ab € 518,- | ab € 711,- | ab € 1.090,- |
06.03.2027 - 11.03.2027 | ab € 474,- | ab € 474,- | ab € 588,- | ab € 808,- | ab € 1.204,- |
03.04.2027 - 08.04.2027 | ab € 465,- | ab € 465,- | ab € 553,- | ab € 747,- | ab € 1.116,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2025 - 28.08.2025 | |||||
20.09.2025 - 25.09.2025 | ab € 408,- | ab € 408,- | ab € 478,- | ab € 927,- | ab € 927,- |
13.12.2025 - 18.12.2025 | ab € 289,- | ab € 289,- | ab € 322,- | ab € 667,- | ab € 754,- |
13.06.2026 - 18.06.2026 | ab € 632,- | ab € 632,- | ab € 711,- | ab € 1.103,- | ab € 1.897,- |
08.08.2026 - 13.08.2026 | ab € 491,- | ab € 491,- | ab € 562,- | ab € 883,- | ab € 1.033,- |
19.09.2026 - 24.09.2026 | ab € 377,- | ab € 377,- | ab € 447,- | ab € 751,- | ab € 857,- |
03.10.2026 - 08.10.2026 | ab € 421,- | ab € 421,- | ab € 491,- | ab € 795,- | ab € 901,- |
31.10.2026 - 05.11.2026 | ab € 368,- | ab € 368,- | ab € 439,- | ab € 742,- | ab € 848,- |
09.11.2026 - 14.11.2026 | ab € 368,- | ab € 368,- | ab € 439,- | ab € 742,- | ab € 848,- |
21.12.2026 - 26.12.2026 | ab € 676,- | ab € 676,- | ab € 764,- | ab € 1.085,- | ab € 1.297,- |
04.01.2027 - 09.01.2027 | ab € 368,- | ab € 368,- | ab € 439,- | ab € 742,- | ab € 848,- |
18.01.2027 - 23.01.2027 | ab € 386,- | ab € 386,- | ab € 456,- | ab € 760,- | ab € 865,- |
01.02.2027 - 06.02.2027 | ab € 395,- | ab € 395,- | ab € 465,- | ab € 769,- | ab € 874,- |
15.02.2027 - 20.02.2027 | ab € 430,- | ab € 430,- | ab € 500,- | ab € 804,- | ab € 909,- |
01.03.2027 - 06.03.2027 | ab € 491,- | ab € 491,- | ab € 562,- | ab € 865,- | ab € 971,- |
15.03.2027 - 20.03.2027 | ab € 527,- | ab € 527,- | ab € 597,- | ab € 901,- | ab € 1.006,- |
29.03.2027 - 03.04.2027 | ab € 544,- | ab € 544,- | ab € 632,- | ab € 953,- | ab € 1.121,- |
12.04.2027 - 17.04.2027 | ab € 509,- | ab € 509,- | ab € 579,- | ab € 883,- | ab € 989,- |
26.04.2027 - 01.05.2027 | ab € 491,- | ab € 491,- | ab € 562,- | ab € 865,- | ab € 971,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2025 - 25.08.2025 | ab € 468,- | ab € 468,- | ab € 791,- | ||
03.09.2025 - 05.09.2025 | ab € 564,- | ab € 564,- | ab € 791,- | ||
14.09.2025 - 16.09.2025 | ab € 449,- | ab € 449,- | ab € 791,- | ||
25.09.2025 - 27.09.2025 | ab € 436,- | ab € 436,- | ab € 743,- | ||
06.10.2025 - 08.10.2025 | ab € 396,- | ab € 396,- | ab € 678,- | ||
17.10.2025 - 19.10.2025 | ab € 392,- | ab € 392,- | ab € 685,- | ||
28.10.2025 - 30.10.2025 | ab € 382,- | ab € 382,- | ab € 647,- | ||
08.11.2025 - 10.11.2025 | ab € 347,- | ab € 347,- | ab € 579,- | ||
19.11.2025 - 21.11.2025 | ab € 313,- | ab € 313,- | ab € 503,- | ||
30.11.2025 - 02.12.2025 | ab € 316,- | ab € 316,- | ab € 498,- | ||
11.12.2025 - 13.12.2025 | ab € 320,- | ab € 320,- | ab € 503,- | ||
22.12.2025 - 24.12.2025 | ab € 316,- | ab € 316,- | ab € 498,- | ||
02.01.2026 - 04.01.2026 | ab € 398,- | ab € 398,- | ab € 656,- | ||
13.01.2026 - 15.01.2026 | ab € 338,- | ab € 338,- | ab € 522,- | ||
24.01.2026 - 26.01.2026 | ab € 341,- | ab € 341,- | ab € 533,- | ||
04.02.2026 - 06.02.2026 | ab € 347,- | ab € 347,- | ab € 546,- | ||
15.02.2026 - 17.02.2026 | ab € 379,- | ab € 379,- | ab € 623,- | ||
26.02.2026 - 28.02.2026 | ab € 394,- | ab € 394,- | ab € 678,- | ||
09.03.2026 - 11.03.2026 | ab € 394,- | ab € 394,- | ab € 678,- | ||
20.03.2026 - 22.03.2026 | ab € 392,- | ab € 392,- | ab € 654,- | ||
31.03.2026 - 02.04.2026 | ab € 385,- | ab € 385,- | ab € 641,- | ||
11.04.2026 - 13.04.2026 | ab € 346,- | ab € 346,- | ab € 544,- | ||
22.04.2026 - 24.04.2026 | ab € 346,- | ab € 346,- | ab € 544,- | ||
03.05.2026 - 05.05.2026 | ab € 346,- | ab € 346,- | ab € 544,- | ||
14.05.2026 - 16.05.2026 | ab € 394,- | ab € 394,- | ab € 678,- | ||
25.05.2026 - 27.05.2026 | ab € 416,- | ab € 416,- | ab € 717,- | ||
05.06.2026 - 07.06.2026 | ab € 423,- | ab € 423,- | ab € 760,- | ||
16.06.2026 - 18.06.2026 | ab € 466,- | ab € 466,- | ab € 835,- | ||
27.06.2026 - 29.06.2026 | ab € 471,- | ab € 471,- | ab € 885,- | ||
08.07.2026 - 10.07.2026 | ab € 486,- | ab € 486,- | ab € 885,- | ||
19.07.2026 - 21.07.2026 | ab € 452,- | ab € 452,- | ab € 835,- | ||
30.07.2026 - 01.08.2026 | ab € 452,- | ab € 452,- | ab € 835,- | ||
10.08.2026 - 12.08.2026 | ab € 433,- | ab € 433,- | ab € 762,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2025 - 25.08.2025 | ab € 352,- | ab € 352,- | ab € 528,- | ||
03.09.2025 - 05.09.2025 | ab € 352,- | ab € 352,- | ab € 528,- | ||
14.09.2025 - 16.09.2025 | ab € 352,- | ab € 352,- | ab € 528,- | ||
25.09.2025 - 27.09.2025 | ab € 352,- | ab € 352,- | ab € 528,- | ||
06.10.2025 - 08.10.2025 | ab € 947,- | ab € 947,- | |||
17.10.2025 - 19.10.2025 | ab € 459,- | ab € 459,- | ab € 780,- | ||
28.10.2025 - 30.10.2025 | ab € 420,- | ab € 420,- | ab € 679,- | ||
08.11.2025 - 10.11.2025 | ab € 370,- | ab € 370,- | ab € 588,- | ||
19.11.2025 - 21.11.2025 | ab € 365,- | ab € 365,- | ab € 568,- | ||
30.11.2025 - 02.12.2025 | ab € 357,- | ab € 357,- | ab € 568,- | ||
11.12.2025 - 13.12.2025 | ab € 357,- | ab € 357,- | ab € 568,- | ||
22.12.2025 - 24.12.2025 | ab € 365,- | ab € 365,- | ab € 574,- | ||
02.01.2026 - 04.01.2026 | ab € 422,- | ab € 422,- | ab € 685,- | ||
13.01.2026 - 15.01.2026 | ab € 385,- | ab € 385,- | ab € 596,- | ||
24.01.2026 - 26.01.2026 | ab € 396,- | ab € 396,- | ab € 629,- | ||
04.02.2026 - 06.02.2026 | ab € 418,- | ab € 418,- | ab € 685,- | ||
15.02.2026 - 17.02.2026 | ab € 436,- | ab € 436,- | ab € 718,- | ||
26.02.2026 - 28.02.2026 | ab € 450,- | ab € 450,- | ab € 774,- | ||
09.03.2026 - 11.03.2026 | ab € 459,- | ab € 459,- | ab € 774,- | ||
20.03.2026 - 22.03.2026 | ab € 439,- | ab € 439,- | ab € 746,- | ||
31.03.2026 - 02.04.2026 | ab € 406,- | ab € 406,- | ab € 649,- | ||
11.04.2026 - 13.04.2026 | ab € 395,- | ab € 395,- | ab € 621,- | ||
22.04.2026 - 24.04.2026 | ab € 395,- | ab € 395,- | ab € 621,- | ||
03.05.2026 - 05.05.2026 | ab € 447,- | ab € 447,- | ab € 746,- | ||
14.05.2026 - 16.05.2026 | ab € 475,- | ab € 475,- | ab € 818,- | ||
25.05.2026 - 27.05.2026 | ab € 483,- | ab € 483,- | ab € 841,- | ||
05.06.2026 - 07.06.2026 | ab € 515,- | ab € 515,- | ab € 951,- | ||
16.06.2026 - 18.06.2026 | ab € 515,- | ab € 515,- | ab € 951,- | ||
27.06.2026 - 29.06.2026 | ab € 537,- | ab € 537,- | ab € 1.008,- | ||
08.07.2026 - 10.07.2026 | ab € 531,- | ab € 531,- | ab € 951,- | ||
19.07.2026 - 21.07.2026 | ab € 515,- | ab € 515,- | ab € 951,- | ||
30.07.2026 - 01.08.2026 | ab € 515,- | ab € 515,- | ab € 923,- | ||
10.08.2026 - 12.08.2026 | ab € 493,- | ab € 493,- | ab € 895,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2025 - 26.08.2025 | ab € 1.034,- | ab € 1.034,- | |||
03.09.2025 - 06.09.2025 | ab € 692,- | ab € 692,- | ab € 1.016,- | ||
14.09.2025 - 17.09.2025 | ab € 540,- | ab € 540,- | ab € 983,- | ||
25.09.2025 - 28.09.2025 | ab € 514,- | ab € 514,- | ab € 910,- | ||
06.10.2025 - 09.10.2025 | ab € 475,- | ab € 475,- | ab € 839,- | ||
17.10.2025 - 20.10.2025 | ab € 480,- | ab € 480,- | ab € 839,- | ||
28.10.2025 - 31.10.2025 | ab € 463,- | ab € 463,- | ab € 792,- | ||
08.11.2025 - 11.11.2025 | ab € 421,- | ab € 421,- | ab € 709,- | ||
19.11.2025 - 22.11.2025 | ab € 383,- | ab € 383,- | ab € 615,- | ||
30.11.2025 - 03.12.2025 | ab € 383,- | ab € 383,- | ab € 609,- | ||
11.12.2025 - 14.12.2025 | ab € 387,- | ab € 387,- | ab € 615,- | ||
22.12.2025 - 25.12.2025 | ab € 387,- | ab € 387,- | ab € 609,- | ||
02.01.2026 - 05.01.2026 | ab € 482,- | ab € 482,- | ab € 803,- | ||
13.01.2026 - 16.01.2026 | ab € 413,- | ab € 413,- | ab € 639,- | ||
24.01.2026 - 27.01.2026 | ab € 417,- | ab € 417,- | ab € 652,- | ||
04.02.2026 - 07.02.2026 | ab € 425,- | ab € 425,- | ab € 668,- | ||
15.02.2026 - 18.02.2026 | ab € 463,- | ab € 463,- | ab € 761,- | ||
26.02.2026 - 01.03.2026 | ab € 482,- | ab € 482,- | ab € 830,- | ||
09.03.2026 - 12.03.2026 | ab € 482,- | ab € 482,- | ab € 830,- | ||
20.03.2026 - 23.03.2026 | ab € 480,- | ab € 480,- | ab € 799,- | ||
31.03.2026 - 03.04.2026 | ab € 470,- | ab € 470,- | ab € 784,- | ||
11.04.2026 - 14.04.2026 | ab € 423,- | ab € 423,- | ab € 665,- | ||
22.04.2026 - 25.04.2026 | ab € 423,- | ab € 423,- | ab € 665,- | ||
03.05.2026 - 06.05.2026 | ab € 423,- | ab € 423,- | ab € 665,- | ||
14.05.2026 - 17.05.2026 | ab € 482,- | ab € 482,- | ab € 830,- | ||
25.05.2026 - 28.05.2026 | ab € 509,- | ab € 509,- | ab € 877,- | ||
05.06.2026 - 08.06.2026 | ab € 518,- | ab € 518,- | ab € 930,- | ||
16.06.2026 - 19.06.2026 | ab € 570,- | ab € 570,- | ab € 1.021,- | ||
27.06.2026 - 30.06.2026 | ab € 577,- | ab € 577,- | ab € 1.083,- | ||
08.07.2026 - 11.07.2026 | ab € 595,- | ab € 595,- | ab € 1.083,- | ||
19.07.2026 - 22.07.2026 | ab € 553,- | ab € 553,- | ab € 1.021,- | ||
30.07.2026 - 02.08.2026 | ab € 553,- | ab € 553,- | ab € 1.021,- | ||
10.08.2026 - 13.08.2026 | ab € 529,- | ab € 529,- | ab € 932,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2025 - 28.08.2025 | ab € 552,- | ab € 552,- | ab € 1.039,- | ||
01.09.2025 - 06.09.2025 | ab € 1.974,- | ab € 1.974,- | ab € 2.699,- | ||
06.09.2025 - 11.09.2025 | ab € 560,- | ab € 560,- | ab € 706,- | ab € 746,- | ab € 1.471,- |
15.09.2025 - 20.09.2025 | ab € 486,- | ab € 486,- | ab € 539,- | ab € 605,- | ab € 1.209,- |
20.09.2025 - 25.09.2025 | ab € 497,- | ab € 497,- | ab € 591,- | ab € 692,- | ab € 1.736,- |
29.09.2025 - 04.10.2025 | ab € 390,- | ab € 390,- | ab € 413,- | ab € 584,- | ab € 1.256,- |
04.10.2025 - 09.10.2025 | ab € 429,- | ab € 429,- | ab € 511,- | ab € 686,- | ab € 1.515,- |
13.10.2025 - 18.10.2025 | ab € 582,- | ab € 582,- | ab € 669,- | ab € 843,- | ab € 1.509,- |
18.10.2025 - 23.10.2025 | ab € 437,- | ab € 437,- | ab € 480,- | ab € 1.207,- | ab € 1.207,- |
27.10.2025 - 01.11.2025 | ab € 460,- | ab € 460,- | ab € 696,- | ab € 1.217,- | |
01.11.2025 - 06.11.2025 | ab € 529,- | ab € 529,- | ab € 575,- | ab € 654,- | ab € 1.243,- |
10.11.2025 - 15.11.2025 | ab € 485,- | ab € 485,- | ab € 580,- | ab € 694,- | ab € 1.244,- |
15.11.2025 - 20.11.2025 | ab € 579,- | ab € 579,- | ab € 782,- | ab € 753,- | ab € 1.327,- |
24.11.2025 - 29.11.2025 | ab € 815,- | ab € 815,- | ab € 1.021,- | ab € 1.141,- | ab € 1.815,- |
29.11.2025 - 04.12.2025 | ab € 435,- | ab € 435,- | ab € 531,- | ab € 667,- | ab € 1.390,- |
08.12.2025 - 13.12.2025 | ab € 495,- | ab € 495,- | ab € 739,- | ab € 809,- | ab € 2.355,- |
13.12.2025 - 18.12.2025 | ab € 473,- | ab € 473,- | ab € 569,- | ab € 680,- | ab € 1.715,- |
05.01.2026 - 10.01.2026 | ab € 508,- | ab € 508,- | ab € 539,- | ab € 656,- | ab € 1.049,- |
10.01.2026 - 15.01.2026 | ab € 434,- | ab € 434,- | ab € 547,- | ab € 671,- | ab € 1.092,- |
19.01.2026 - 24.01.2026 | ab € 500,- | ab € 500,- | ab € 559,- | ab € 602,- | ab € 1.108,- |
24.01.2026 - 29.01.2026 | ab € 472,- | ab € 472,- | ab € 625,- | ab € 706,- | ab € 1.174,- |
02.02.2026 - 07.02.2026 | ab € 502,- | ab € 502,- | ab € 658,- | ab € 760,- | ab € 1.120,- |
21.03.2026 - 26.03.2026 | ab € 564,- | ab € 564,- | ab € 711,- | ab € 841,- | ab € 1.174,- |
13.04.2026 - 18.04.2026 | ab € 589,- | ab € 589,- | ab € 687,- | ab € 818,- | ab € 1.121,- |
18.04.2026 - 23.04.2026 | ab € 552,- | ab € 552,- | ab € 670,- | ab € 828,- | ab € 1.113,- |
27.04.2026 - 02.05.2026 | ab € 585,- | ab € 585,- | ab € 739,- | ab € 859,- | ab € 1.261,- |
02.05.2026 - 07.05.2026 | ab € 555,- | ab € 555,- | ab € 667,- | ab € 852,- | ab € 1.186,- |
11.05.2026 - 16.05.2026 | ab € 590,- | ab € 590,- | ab € 713,- | ab € 926,- | ab € 1.212,- |
16.05.2026 - 21.05.2026 | ab € 613,- | ab € 613,- | ab € 697,- | ab € 889,- | ab € 1.181,- |
25.05.2026 - 30.05.2026 | ab € 752,- | ab € 752,- | ab € 931,- | ab € 1.047,- | ab € 1.368,- |
30.05.2026 - 04.06.2026 | ab € 791,- | ab € 791,- | ab € 1.002,- | ab € 1.152,- | ab € 1.355,- |
08.06.2026 - 13.06.2026 | ab € 806,- | ab € 806,- | ab € 1.047,- | ab € 1.165,- | ab € 1.362,- |
13.06.2026 - 18.06.2026 | ab € 799,- | ab € 799,- | ab € 901,- | ab € 1.117,- | ab € 1.338,- |
22.06.2026 - 27.06.2026 | ab € 757,- | ab € 757,- | ab € 883,- | ab € 1.020,- | ab € 1.289,- |
27.06.2026 - 02.07.2026 | ab € 747,- | ab € 747,- | ab € 814,- | ab € 986,- | ab € 1.316,- |
06.07.2026 - 11.07.2026 | ab € 809,- | ab € 809,- | ab € 852,- | ab € 965,- | ab € 1.386,- |
11.07.2026 - 16.07.2026 | ab € 781,- | ab € 781,- | ab € 880,- | ab € 1.036,- | ab € 1.358,- |
20.07.2026 - 25.07.2026 | ab € 780,- | ab € 780,- | ab € 917,- | ab € 1.042,- | ab € 1.322,- |
25.07.2026 - 30.07.2026 | ab € 791,- | ab € 791,- | ab € 896,- | ab € 1.025,- | ab € 1.396,- |
03.08.2026 - 08.08.2026 | ab € 722,- | ab € 722,- | ab € 801,- | ab € 945,- | ab € 1.287,- |
08.08.2026 - 13.08.2026 | ab € 659,- | ab € 659,- | ab € 763,- | ab € 881,- | ab € 1.285,- |
17.08.2026 - 22.08.2026 | ab € 617,- | ab € 617,- | ab € 736,- | ab € 902,- | ab € 1.201,- |
22.08.2026 - 27.08.2026 | ab € 614,- | ab € 614,- | ab € 736,- | ab € 885,- | ab € 1.216,- |
31.08.2026 - 05.09.2026 | ab € 624,- | ab € 624,- | ab € 725,- | ab € 818,- | ab € 1.168,- |
05.09.2026 - 10.09.2026 | ab € 551,- | ab € 551,- | ab € 663,- | ab € 780,- | ab € 1.182,- |
14.09.2026 - 19.09.2026 | ab € 568,- | ab € 568,- | ab € 624,- | ab € 720,- | ab € 1.150,- |
19.09.2026 - 24.09.2026 | ab € 509,- | ab € 509,- | ab € 614,- | ab € 724,- | ab € 1.128,- |
28.09.2026 - 03.10.2026 | ab € 519,- | ab € 519,- | ab € 602,- | ab € 748,- | ab € 1.110,- |
03.10.2026 - 08.10.2026 | ab € 528,- | ab € 528,- | ab € 593,- | ab € 719,- | ab € 1.114,- |
12.10.2026 - 17.10.2026 | ab € 535,- | ab € 535,- | ab € 656,- | ab € 785,- | ab € 1.149,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2025 - 28.08.2025 | |||||
04.10.2025 - 09.10.2025 | ab € 566,- | ab € 566,- | ab € 1.081,- | ab € 1.701,- | |
07.02.2026 - 12.02.2026 | ab € 434,- | ab € 434,- | ab € 544,- | ab € 773,- | ab € 1.334,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2025 - 30.08.2025 | |||||
20.09.2025 - 27.09.2025 | ab € 444,- | ab € 444,- | ab € 594,- | ab € 647,- | ab € 1.103,- |
18.10.2025 - 25.10.2025 | ab € 512,- | ab € 512,- | ab € 639,- | ab € 769,- | ab € 1.348,- |
22.11.2025 - 29.11.2025 | ab € 847,- | ab € 847,- | ab € 996,- | ab € 1.103,- | ab € 1.559,- |
29.11.2025 - 06.12.2025 | ab € 478,- | ab € 478,- | ab € 609,- | ab € 706,- | ab € 1.272,- |
13.12.2025 - 20.12.2025 | ab € 632,- | ab € 632,- | ab € 668,- | ab € 774,- | ab € 1.509,- |
20.12.2025 - 27.12.2025 | ab € 1.090,- | ab € 1.090,- | ab € 1.407,- | ab € 1.276,- | ab € 2.379,- |
27.12.2025 - 03.01.2026 | ab € 1.371,- | ab € 1.371,- | ab € 1.750,- | ab € 1.825,- | ab € 2.581,- |
10.01.2026 - 17.01.2026 | ab € 584,- | ab € 584,- | ab € 742,- | ab € 744,- | ab € 1.178,- |
07.02.2026 - 14.02.2026 | ab € 641,- | ab € 641,- | ab € 826,- | ab € 936,- | ab € 1.728,- |
