Роскошный лайнер Caribbean Princess, который входит во флот Princess Cruises, круглый год курсирует в Карибском море. Ресторан карибской кухни, азиатский спа, пять бассейнов, три различных театра, многочисленные бары и салоны предоставляют наилучшие возможности для незабываемого отдыха. Множество приятных минут подарит кинотеатр под открытым небом "Фильмы под звездами". Комфортабельные каюты станут уютным домом на море. А те из них, которые оснащены личными балконами (900 кают) порадуют восхитительными панорамами.
Хорошо
ХорошоМаршрут круиза
ХорошоЛайнер
ХорошоКабина
ХорошоРесторан / еда
ХорошоРазвлечения / Спорт / Веллнесс
ХорошоСервис на борту
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2025 - 06.04.2025 |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2025 - 31.03.2025 |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 - 06.04.2025 | |||||
11.05.2026 - 17.05.2026 | от € 643,- | от € 643,- | от € 690,- | от € 998,- | от € 1.266,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 - 14.04.2025 |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 - 14.04.2025 | от € 883,- | от € 883,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 - 05.05.2025 |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 - 30.04.2025 |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 - 05.05.2025 | от € 503,- | от € 503,- | от € 532,- | от € 724,- | от € 944,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
05.05.2025 - 10.05.2025 | от € 906,- | от € 906,- | от € 1.021,- | от € 1.290,- | от € 1.521,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 - 17.05.2025 | от € 706,- | от € 706,- | от € 776,- | от € 1.435,- | от € 2.126,- |
24.05.2025 - 31.05.2025 | от € 782,- | от € 782,- | от € 873,- | от € 1.742,- | от € 2.414,- |
07.06.2025 - 14.06.2025 | от € 887,- | от € 887,- | от € 989,- | от € 2.039,- | от € 2.855,- |
21.06.2025 - 28.06.2025 | от € 983,- | от € 983,- | от € 1.059,- | от € 2.228,- | от € 2.807,- |
05.07.2025 - 12.07.2025 | от € 934,- | от € 934,- | от € 1.025,- | от € 2.228,- | от € 2.902,- |
19.07.2025 - 26.07.2025 | от € 886,- | от € 886,- | от € 962,- | от € 2.134,- | от € 2.998,- |
02.08.2025 - 09.08.2025 | от € 963,- | от € 963,- | от € 1.037,- | от € 2.422,- | от € 2.902,- |
16.08.2025 - 23.08.2025 | от € 838,- | от € 838,- | от € 899,- | от € 2.231,- | от € 2.806,- |
30.08.2025 - 06.09.2025 | от € 858,- | от € 858,- | от € 911,- | от € 1.990,- | от € 2.422,- |
Мы используем cookie!
С помощью сохранения информации о посещении нашего веб-сайта в файлах cookie, мы сможем предложить вам ещё более высокий уровень обслуживания. Вам будет рекомендован выбор покупок, соответствующий вашим потребностям. Сюда входят, например, подходящие для вас предложения и запоминание настроек. Кроме того это дает нам представление об использовании нашего веб-сайта, которое мы можем применить, чтобы сделать его еще лучше. Вы можете выбрать настройки, нажав на кнопку «Настройки». Вы можете изменить или отозвать свое согласие в любое время.
Информация о защите персональных данных
Выходные данные