AMADEUS STAR пополнил звёздный флот круизной компании в апреле 2019 года.
Корабль предлагает в общей сложности 70 просторных кают De-Luxe (17,5 м²) и 12 апартаментов AMADEUS (26,4 м²). На AMADEUS STAR каюты на палубах Моцарт и Штраус имеют опускающееся переднее панорамное окно, которое было специально разработано для судов AMADEUS и простирается по всей ширине каюты. Во всех каютах и сьютах De Lux есть удобные просторные ванные комнаты, информационно-развлекательная система, телевизор с плоским экраном, телефон, сейф, мини-бар и кондиционер с индивидуальной регулировкой. В сьютах также есть открытый балкон.
Отлично
ОтличноМаршрут круиза
ОтличноЛайнер
ОтличноКабина
ХорошоРесторан / еда
ОтличноРазвлечения / Спорт / Веллнесс
ОтличноСервис на борту
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
29.07.2025 - 05.08.2025 | от € 2.479,- | от € 2.479,- | |||
19.08.2025 - 26.08.2025 | от € 2.239,- | от € 2.239,- | от € 4.269,- | от € 4.269,- | |
16.09.2025 - 23.09.2025 | от € 2.599,- | от € 2.599,- | |||
30.09.2025 - 07.10.2025 | от € 2.239,- | от € 2.239,- | |||
28.10.2025 - 04.11.2025 | от € 1.665,- | от € 1.665,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
05.08.2025 - 12.08.2025 | от € 2.479,- | от € 2.479,- | от € 4.059,- | от € 4.059,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2025 - 16.09.2025 | от € 3.299,- | от € 3.299,- | |||
07.10.2025 - 14.10.2025 | от € 2.239,- | от € 2.239,- | |||
21.10.2025 - 28.10.2025 | от € 3.939,- | от € 3.939,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2025 - 02.12.2025 | от € 1.829,- | от € 1.829,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2025 - 04.01.2026 | от € 1.257,- | от € 1.257,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
29.07.2026 - 05.08.2026 | от € 1.869,- | от € 1.869,- | от € 3.552,- | от € 3.552,- | |
09.09.2026 - 16.09.2026 | от € 1.954,- | от € 1.954,- | от € 3.739,- | от € 3.739,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
05.08.2026 - 12.08.2026 | от € 1.869,- | от € 1.869,- | от € 3.552,- | от € 3.552,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2026 - 15.10.2026 | от € 1.869,- | от € 1.869,- | от € 3.569,- | от € 3.569,- |
Мы используем cookie!
С помощью сохранения информации о посещении нашего веб-сайта в файлах cookie, мы сможем предложить вам ещё более высокий уровень обслуживания. Вам будет рекомендован выбор покупок, соответствующий вашим потребностям. Сюда входят, например, подходящие для вас предложения и запоминание настроек. Кроме того это дает нам представление об использовании нашего веб-сайта, которое мы можем применить, чтобы сделать его еще лучше. Вы можете выбрать настройки, нажав на кнопку «Настройки». Вы можете изменить или отозвать свое согласие в любое время.
Информация о защите персональных данных
Выходные данные