Рейн, Майн и Дунай каждый день, захватывающие пейзажи, а также изобилие культуры и шоппинга. Кроме того, Вас ждет большой бассейн с подогревом, эксклюзивный оздоровительный центр в SPA-ROSA, а также изысканные блюда из буфета. И, конечно же, Ваша комфортабельная каюта или даже роскошный люкс, где Вы сможете еще раз вспомнить самые прекрасные моменты дня. А с очень длинными грандиозными круизами A-ROSA предлагает Вам возможность более подробно насладиться вашими собственными речными моментами.
Хорошо
ХорошоМаршрут круиза
ОтличноЛайнер
ОтличноКабина
ОтличноРесторан / еда
ХорошоРазвлечения / Спорт / Веллнесс
ХорошоСервис на борту
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2025 - 01.04.2025 | от € 598,- | от € 598,- | от € 933,- | от € 1.683,- | |
01.04.2025 - 06.04.2025 | от € 933,- | от € 933,- | от € 1.983,- | ||
15.04.2025 - 20.04.2025 | от € 1.333,- | от € 1.333,- | от € 1.733,- | ||
13.05.2025 - 18.05.2025 | от € 1.368,- | от € 1.368,- | от € 1.768,- | от € 2.768,- | |
08.06.2025 - 13.06.2025 | от € 1.518,- | от € 1.518,- | от € 1.768,- | ||
22.07.2025 - 27.07.2025 | от € 1.468,- | от € 1.468,- | от € 1.868,- | ||
17.08.2025 - 22.08.2025 | от € 1.468,- | от € 1.468,- | |||
16.09.2025 - 21.09.2025 | от € 1.568,- | от € 1.568,- | от € 1.968,- | от € 2.768,- | |
26.10.2025 - 31.10.2025 | от € 968,- | от € 968,- | от € 1.168,- | от € 1.718,- | |
31.10.2025 - 05.11.2025 | от € 898,- | от € 898,- | от € 1.168,- | от € 1.568,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 - 15.04.2025 | от € 998,- | от € 998,- | от € 1.398,- | от € 3.311,- | |
21.09.2025 - 30.09.2025 | от € 1.374,- | от € 1.374,- | от € 2.024,- | от € 3.574,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2025 - 27.04.2025 | от € 1.347,- | от € 1.347,- | от € 1.947,- | от € 3.247,- | |
01.06.2025 - 08.06.2025 | от € 1.896,- | от € 1.896,- | от € 3.546,- | от € 3.546,- | |
06.07.2025 - 13.07.2025 | от € 3.546,- | от € 3.546,- | |||
27.07.2025 - 03.08.2025 | от € 2.946,- | от € 2.946,- | от € 3.696,- | ||
10.08.2025 - 17.08.2025 | от € 1.696,- | от € 1.696,- | от € 3.096,- | от € 3.096,- | |
31.08.2025 - 07.09.2025 | от € 2.198,- | от € 2.198,- | |||
05.10.2025 - 12.10.2025 | от € 1.696,- | от € 1.696,- | от € 2.196,- | от € 3.096,- | |
12.10.2025 - 19.10.2025 | от € 1.596,- | от € 1.596,- | от € 1.896,- | от € 2.646,- | |
19.10.2025 - 26.10.2025 | от € 1.196,- | от € 1.196,- | от € 1.496,- | от € 2.646,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 - 04.05.2025 | от € 1.847,- | от € 1.847,- | |||
18.05.2025 - 25.05.2025 | от € 1.596,- | от € 1.596,- | |||
25.05.2025 - 01.06.2025 | от € 1.996,- | от € 1.996,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 - 13.05.2025 | от € 1.398,- | от € 1.398,- | |||
13.07.2025 - 22.07.2025 | от € 2.124,- | от € 2.124,- | |||
07.09.2025 - 16.09.2025 | от € 1.348,- | от € 1.348,- | от € 1.974,- | от € 3.374,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 - 22.06.2025 | от € 1.624,- | от € 1.624,- | от € 1.974,- | от € 3.724,- | |
22.08.2025 - 31.08.2025 | от € 1.874,- | от € 1.874,- | от € 2.424,- | от € 3.674,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
22.06.2025 - 29.06.2025 | от € 1.896,- | от € 1.896,- | от € 3.246,- | от € 3.246,- | |
03.08.2025 - 10.08.2025 | от € 1.596,- | от € 1.596,- | от € 1.896,- | от € 2.946,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
29.06.2025 - 06.07.2025 | от € 2.196,- | от € 2.196,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 - 05.10.2025 | от € 1.368,- | от € 1.368,- | от € 1.668,- | от € 2.068,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2025 - 10.11.2025 | от € 798,- | от € 798,- | от € 1.168,- | от € 1.568,- | |
10.11.2025 - 15.11.2025 | от € 798,- | от € 798,- | от € 1.168,- | от € 1.568,- | |
15.11.2025 - 20.11.2025 | от € 798,- | от € 798,- | от € 1.168,- | от € 1.568,- | |
20.11.2025 - 25.11.2025 | от € 798,- | от € 798,- | от € 1.168,- | от € 1.568,- |
Мы используем cookie!
С помощью сохранения информации о посещении нашего веб-сайта в файлах cookie, мы сможем предложить вам ещё более высокий уровень обслуживания. Вам будет рекомендован выбор покупок, соответствующий вашим потребностям. Сюда входят, например, подходящие для вас предложения и запоминание настроек. Кроме того это дает нам представление об использовании нашего веб-сайта, которое мы можем применить, чтобы сделать его еще лучше. Вы можете выбрать настройки, нажав на кнопку «Настройки». Вы можете изменить или отозвать свое согласие в любое время.
Информация о защите персональных данных
Выходные данные