
T: +49 (0) 6024-6718 0
F: +49 (0) 6024-6718 27
[email protected]
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 20.11.2021 | Sydney / Australien | 17:00 | |
2 | 21.11.2021 | Erholung auf See | ||
3 | 22.11.2021 | Erholung auf See | ||
4 | 23.11.2021 | Airlie Beach / Australien | 08:00 | 17:00 |
5 | 24.11.2021 | Townsville / Australien | 08:00 | 17:00 |
6 | 25.11.2021 | Cairns / Australien | 08:00 | 18:00 |
7 | 26.11.2021 | Kreuzen am Great Barrier Reef | ||
Kreuzen am Ribbon Reef | ||||
8 | 27.11.2021 | Kreuzen am Great Barrier Reef | ||
Kreuzen vor Nordaustralien und Fahrt durch die Torres-Straße | ||||
9 | 28.11.2021 | Erholung auf See | ||
10 | 29.11.2021 | Darwin / Australien | 08:00 | 20:00 |
11 | 30.11.2021 | Erholung auf See | ||
12 | 01.12.2021 | Dili / Indonesien | 07:00 | 17:00 |
13 | 02.12.2021 | Erholung auf See | ||
14 | 03.12.2021 | Komodo, Sunda-Inseln / Indonesien | 07:00 | 17:00 |
15 | 04.12.2021 | Erholung auf See | ||
16 | 05.12.2021 | Broome / Australien | 08:00 | 17:00 |
17 | 06.12.2021 | Erholung auf See | ||
18 | 07.12.2021 | Exmouth / Australien | 08:00 | 17:00 |
19 | 08.12.2021 | Erholung auf See | ||
20 | 09.12.2021 | Geraldton / Australien | 08:00 | 17:00 |
21 | 10.12.2021 | Fremantle (Perth) / Australien | 08:00 | |
22 | 11.12.2021 | Fremantle (Perth) / Australien | 13:00 | |
23 | 12.12.2021 | Albany / Australien | 12:00 | 18:00 |
24 | 13.12.2021 | Erholung auf See | ||
25 | 14.12.2021 | Erholung auf See | ||
26 | 15.12.2021 | Port Lincoln / Australien | 08:00 | 17:00 |
27 | 16.12.2021 | Adelaide / Australien | 08:00 | 23:00 |
28 | 17.12.2021 | Penneshaw, Kangaroo Island / Australien | 08:00 | 18:00 |
29 | 18.12.2021 | Erholung auf See | ||
30 | 19.12.2021 | Melbourne / Australien | 08:00 | 17:00 |
31 | 20.12.2021 | Burnie / Tasmanien | 08:00 | 16:00 |
32 | 21.12.2021 | Erholung auf See | ||
33 | 22.12.2021 | Sydney / Australien | 07:00 |
Themenkreuzfahrt |
---|