
T: +49 (0) 6024-6718 0
F: +49 (0) 6024-6718 27
[email protected]
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 28.11.2021 | Singapur / Singapur | 23:00 | |
2 | 29.11.2021 | Erholung auf See | ||
3 | 30.11.2021 | Erholung auf See | ||
4 | 01.12.2021 | Semarang, Java / Indonesien | 07:00 | 17:00 |
5 | 02.12.2021 | Surabaya, Java / Indonesien | 08:00 | 17:00 |
6 | 03.12.2021 | Probolinggo, Java / Indonesien | 08:00 | 17:00 |
7 | 04.12.2021 | Celukan Bawang, Bali / Indonesien | 08:00 | 18:00 |
8 | 05.12.2021 | Benoa, Bali / Indonesien | 07:00 | 23:00 |
9 | 06.12.2021 | Lembar, Lombok / Indonesien | 08:00 | 18:00 |
10 | 07.12.2021 | Erholung auf See | ||
11 | 08.12.2021 | Komodo, Sunda-Inseln / Indonesien | 07:00 | 17:00 |
12 | 09.12.2021 | Erholung auf See | ||
13 | 10.12.2021 | Erholung auf See | ||
14 | 11.12.2021 | Darwin / Australien | 07:00 | 17:00 |
15 | 12.12.2021 | Erholung auf See | ||
16 | 13.12.2021 | Erholung auf See | ||
17 | 14.12.2021 | Kreuzen am Great Barrier Reef | ||
18 | 15.12.2021 | Cairns / Australien | 08:00 | 18:00 |
19 | 16.12.2021 | Townsville / Australien | 08:00 | 20:00 |
20 | 17.12.2021 | Airlie Beach / Australien | 08:00 | 17:00 |
21 | 18.12.2021 | Erholung auf See | ||
22 | 19.12.2021 | Tangalooma, Moreton Island / Australien | 08:00 | 17:00 |
23 | 20.12.2021 | Erholung auf See | ||
24 | 21.12.2021 | Sydney / Australien | 07:00 |
Themenkreuzfahrt | |
---|---|
All Inclusive |