
T: +49 (0) 6024-6718 0
F: +49 (0) 6024-6718 27
[email protected]
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 25.10.2021 | Hamburg / Deutschland | 20:00 | |
2 | 26.10.2021 | Erholung auf See | ||
3 | 27.10.2021 | Dover, England / Grossbritannien | 07:00 | 19:00 |
4 | 28.10.2021 | Erholung auf See | ||
5 | 29.10.2021 | La Coruna / Spanien | 10:00 | 20:00 |
6 | 30.10.2021 | Erholung auf See | ||
7 | 31.10.2021 | Erholung auf See | ||
8 | 01.11.2021 | Las Palmas, Gran Canaria (Kanaren) / Spanien | 08:00 | 20:00 |
9 | 02.11.2021 | Erholung auf See | ||
10 | 03.11.2021 | Erholung auf See | ||
11 | 04.11.2021 | Mindelo, Sao Vicente / Kapverden | 07:00 | 16:00 |
12 | 05.11.2021 | Erholung auf See | ||
13 | 06.11.2021 | Erholung auf See | ||
14 | 07.11.2021 | Erholung auf See | ||
15 | 08.11.2021 | Recife / Brasilien | 08:00 | 17:00 |
16 | 09.11.2021 | Erholung auf See | ||
17 | 10.11.2021 | Erholung auf See | ||
18 | 11.11.2021 | Rio de Janeiro / Brasilien | 12:00 | |
19 | 12.11.2021 | Rio de Janeiro / Brasilien | 20:00 | |
20 | 13.11.2021 | Erholung auf See | ||
21 | 14.11.2021 | Erholung auf See | ||
22 | 15.11.2021 | Montevideo / Uruguay | 08:00 | 19:00 |
23 | 16.11.2021 | Buenos Aires / Argentinien | 07:00 | 22:00 |
24 | 17.11.2021 | Erholung auf See | ||
25 | 18.11.2021 | Erholung auf See | ||
26 | 19.11.2021 | Puerto Madryn / Argentinien | 08:00 | 18:00 |
27 | 20.11.2021 | Erholung auf See | ||
28 | 21.11.2021 | Erholung auf See | ||
29 | 22.11.2021 | Ushuaia / Argentinien | 09:30 | |
30 | 23.11.2021 | Ushuaia / Argentinien | 09:00 | |
31 | 24.11.2021 | Punta Arenas / Chile | 08:00 | 16:00 |
32 | 25.11.2021 | Kreuzen | ||
33 | 26.11.2021 | Erholung auf See | ||
34 | 27.11.2021 | Puerto Chacabuco / Chile | 08:00 | 16:00 |
35 | 28.11.2021 | Puerto Montt / Chile | 10:00 | 20:00 |
36 | 29.11.2021 | Erholung auf See | ||
37 | 30.11.2021 | San Antonio (Santiago de Chile) / Chile | 10:00 | |
38 | 01.12.2021 | San Antonio (Santiago de Chile) / Chile | 18:00 | |
39 | 02.12.2021 | Erholung auf See | ||
40 | 03.12.2021 | Erholung auf See | ||
41 | 04.12.2021 | Erholung auf See | ||
42 | 05.12.2021 | Erholung auf See | ||
43 | 06.12.2021 | Osterinsel / Chile | 08:00 | 19:00 |
44 | 07.12.2021 | Erholung auf See | ||
45 | 08.12.2021 | Erholung auf See | ||
46 | 09.12.2021 | Erholung auf See | ||
47 | 10.12.2021 | Erholung auf See | ||
48 | 11.12.2021 | Erholung auf See | ||
49 | 12.12.2021 | Papeete (Tahiti), Gesellschaftsinseln / Polynesien | 16:00 | |
50 | 13.12.2021 | Papeete (Tahiti), Gesellschaftsinseln / Polynesien | 18:00 | |
51 | 14.12.2021 | Bora Bora, Gesellschaftsinseln / Polynesien | 08:00 | 18:00 |
52 | 15.12.2021 | Erholung auf See | ||
53 | 16.12.2021 | Rarotonga, Cook-Inseln / Polynesien | 08:00 | 20:00 |
54 | 17.12.2021 | Erholung auf See | ||
55 | 18.12.2021 | Erholung auf See | ||
56 | 19.12.2021 | Erholung auf See | ||
57 | 20.12.2021 | Nuku'Alofa, Tongatapu (Tonga) / Polynesien | 08:00 | 20:00 |
58 | 21.12.2021 | Erholung auf See | ||
59 | 22.12.2021 | Lautoka / Fidschi | 08:00 | 18:00 |
60 | 23.12.2021 | Erholung auf See | ||
61 | 24.12.2021 | Nouméa / Neukaledonien | 10:00 | 20:00 |
62 | 25.12.2021 | Erholung auf See | ||
63 | 26.12.2021 | Erholung auf See | ||
64 | 27.12.2021 | Erholung auf See | ||
65 | 28.12.2021 | Sydney / Australien | 10:00 | 20:00 |
66 | 29.12.2021 | Erholung auf See | ||
67 | 30.12.2021 | Burnie / Tasmanien | 08:00 | 19:00 |
68 | 31.12.2021 | Melbourne / Australien | 09:00 | |
69 | 01.01.2022 | Melbourne / Australien | 20:00 | |
70 | 02.01.2022 | Erholung auf See | ||
71 | 03.01.2022 | Kangaroo Island / Australien | 08:00 | 22:00 |
72 | 04.01.2022 | Adelaide / Australien | 07:00 | 19:00 |
73 | 05.01.2022 | Erholung auf See | ||
74 | 06.01.2022 | Erholung auf See | ||
75 | 07.01.2022 | Erholung auf See | ||
76 | 08.01.2022 | Fremantle (Perth) / Australien | 07:00 | 17:00 |
77 | 09.01.2022 | Geraldton / Australien | 09:00 | 18:00 |
78 | 10.01.2022 | Erholung auf See | ||
79 | 11.01.2022 | Erholung auf See | ||
80 | 12.01.2022 | Erholung auf See | ||
81 | 13.01.2022 | Erholung auf See | ||
82 | 14.01.2022 | Erholung auf See | ||
83 | 15.01.2022 | Erholung auf See | ||
84 | 16.01.2022 | Erholung auf See | ||
85 | 17.01.2022 | Port Louis / Mauritius | 06:00 | |
86 | 18.01.2022 | Port Louis / Mauritius | 18:00 | |
87 | 19.01.2022 | Le Port / La Réunion | 08:00 | 20:00 |
88 | 20.01.2022 | Erholung auf See | ||
89 | 21.01.2022 | Erholung auf See | ||
90 | 22.01.2022 | Erholung auf See | ||
91 | 23.01.2022 | Richards Bay / Südafrika | 08:00 | 21:00 |
92 | 24.01.2022 | Durban / Südafrika | 07:00 | 20:00 |
93 | 25.01.2022 | Erholung auf See | ||
94 | 26.01.2022 | Port Elizabeth / Südafrika | 08:00 | 18:00 |
95 | 27.01.2022 | Erholung auf See | ||
96 | 28.01.2022 | Kapstadt / Südafrika | 08:00 | |
97 | 29.01.2022 | Kapstadt / Südafrika | 14:00 | |
98 | 30.01.2022 | Erholung auf See | ||
99 | 31.01.2022 | Walvis Bay (Walfischbai) / Namibia | 11:00 | 22:00 |
100 | 01.02.2022 | Erholung auf See | ||
101 | 02.02.2022 | Erholung auf See | ||
102 | 03.02.2022 | Erholung auf See | ||
103 | 04.02.2022 | Erholung auf See | ||
104 | 05.02.2022 | Erholung auf See | ||
105 | 06.02.2022 | Erholung auf See | ||
106 | 07.02.2022 | Erholung auf See | ||
107 | 08.02.2022 | Praia, Santiago / Kapverden | 08:00 | 18:00 |
108 | 09.02.2022 | Erholung auf See | ||
109 | 10.02.2022 | Erholung auf See | ||
110 | 11.02.2022 | Santa Cruz, Teneriffa (Kanaren) / Spanien | 08:00 | 18:00 |
111 | 12.02.2022 | Funchal, Madeira / Portugal | 12:00 | 20:00 |
112 | 13.02.2022 | Erholung auf See | ||
113 | 14.02.2022 | Lissabon / Portugal | 08:00 | 16:00 |
114 | 15.02.2022 | Leixoes (Porto) / Portugal | 07:00 | 15:00 |
115 | 16.02.2022 | Erholung auf See | ||
116 | 17.02.2022 | Cherbourg-Octeville / Frankreich | 10:00 | 20:00 |
117 | 18.02.2022 | Erholung auf See | ||
118 | 19.02.2022 | Hamburg / Deutschland | 08:00 |
Themenkreuzfahrt | |
---|---|
Single-Spezial: Besondere Angebote für Alleinreisende |