
T: +49 (0) 6024-6718 0
F: +49 (0) 6024-6718 27
[email protected]
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 17.12.2021 | Benoa, Bali / Indonesien | 17:00 | |
2 | 18.12.2021 | Erholung auf See | ||
3 | 19.12.2021 | Erholung auf See | ||
4 | 20.12.2021 | Exmouth / Australien | 08:00 | 18:00 |
5 | 21.12.2021 | Erholung auf See | ||
6 | 22.12.2021 | Geraldton / Australien | 08:00 | 18:00 |
7 | 23.12.2021 | Fremantle (Perth) / Australien | 08:00 | |
8 | 24.12.2021 | Fremantle (Perth) / Australien | 20:00 | |
9 | 25.12.2021 | Busselton / Australien | 07:00 | 16:00 |
10 | 26.12.2021 | Albany / Australien | 09:00 | 18:00 |
11 | 27.12.2021 | Erholung auf See | ||
12 | 28.12.2021 | Erholung auf See | ||
13 | 29.12.2021 | Adelaide / Australien | 09:00 | 23:00 |
14 | 30.12.2021 | Penneshaw, Kangaroo Island / Australien | 07:00 | 16:00 |
15 | 31.12.2021 | Portland / Australien | 10:00 | 19:00 |
16 | 01.01.2022 | Rhyll, Phillip Island / Australien | 09:00 | 23:00 |
17 | 02.01.2022 | Melbourne / Australien | 08:00 | 17:00 |
18 | 03.01.2022 | Burnie / Tasmanien | 08:00 | 16:00 |
19 | 04.01.2022 | Hobart / Tasmanien | 12:00 | 23:00 |
20 | 05.01.2022 | Port Arthur / Tasmanien | 07:00 | 16:00 |
21 | 06.01.2022 | Erholung auf See | ||
22 | 07.01.2022 | Sydney / Australien | 08:00 |
Themenkreuzfahrt |
---|