
T: +49 (0) 6024-6718 0
F: +49 (0) 6024-6718 27
[email protected]
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 18.01.2022 | Fluganreise | ||
2 | 19.01.2022 | Sydney / Australien Transfer zum Schiff | 18:00 | |
3 | 20.01.2022 | Erholung auf See | ||
4 | 21.01.2022 | Brisbane / Australien | 08:00 | 22:00 |
5 | 22.01.2022 | Mooloolaba / Australien | 08:00 | 17:00 |
6 | 23.01.2022 | Gladstone / Australien | 10:00 | 19:00 |
7 | 24.01.2022 | Erholung auf See | ||
8 | 25.01.2022 | Cairns / Australien | 10:00 | 21:00 |
9 | 26.01.2022 | Cooktown / Australien | 08:00 | 17:00 |
10 | 27.01.2022 | Erholung auf See | ||
11 | 28.01.2022 | Thursday Island / Australien | 07:00 | 17:00 |
12 | 29.01.2022 | Erholung auf See | ||
13 | 30.01.2022 | Erholung auf See | ||
14 | 31.01.2022 | Darwin / Australien | 07:00 | 16:00 |
15 | 01.02.2022 | Erholung auf See | ||
16 | 02.02.2022 | Komodo, Sunda-Inseln / Indonesien | 10:00 | 17:00 |
17 | 03.02.2022 | Benoa, Bali / Indonesien | 10:00 | |
18 | 04.02.2022 | Benoa, Bali / Indonesien | 18:00 | |
19 | 05.02.2022 | Erholung auf See | ||
20 | 06.02.2022 | Jakarta, Java / Indonesien | 08:00 | 19:00 |
21 | 07.02.2022 | Erholung auf See | ||
22 | 08.02.2022 | Erholung auf See | ||
23 | 09.02.2022 | Penang / Malaysia | 08:00 | 17:00 |
24 | 10.02.2022 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malaysia | 07:00 | 18:00 |
25 | 11.02.2022 | Singapur / Singapur | 09:00 | |
26 | 12.02.2022 | Singapur / Singapur | 17:00 | |
27 | 13.02.2022 | Erholung auf See | ||
28 | 14.02.2022 | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) / Vietnam | 09:00 | |
29 | 15.02.2022 | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) / Vietnam | 16:00 | |
30 | 16.02.2022 | Erholung auf See | ||
31 | 17.02.2022 | Laem Chabang (Bangkok) / Thailand | 08:00 | |
32 | 18.02.2022 | Laem Chabang (Bangkok) / Thailand Transfer zum Flughafen, Rückflug | ||
33 | 19.02.2022 | Ankunft |
Themenkreuzfahrt | |
---|---|
All Inclusive |