
T: +49 (0) 6024-6718 0
F: +49 (0) 6024-6718 27
[email protected]
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 19.01.2022 | Sydney / Australien | 18:00 | |
2 | 20.01.2022 | Erholung auf See | ||
3 | 21.01.2022 | Brisbane / Australien | 08:00 | 22:00 |
4 | 22.01.2022 | Mooloolaba / Australien | 08:00 | 17:00 |
5 | 23.01.2022 | Gladstone / Australien | 10:00 | 19:00 |
6 | 24.01.2022 | Erholung auf See | ||
7 | 25.01.2022 | Cairns / Australien | 10:00 | 21:00 |
8 | 26.01.2022 | Cooktown / Australien | 08:00 | 17:00 |
9 | 27.01.2022 | Erholung auf See | ||
10 | 28.01.2022 | Thursday Island / Australien | 07:00 | 17:00 |
11 | 29.01.2022 | Erholung auf See | ||
12 | 30.01.2022 | Erholung auf See | ||
13 | 31.01.2022 | Darwin / Australien | 07:00 | 16:00 |
14 | 01.02.2022 | Erholung auf See | ||
15 | 02.02.2022 | Komodo, Sunda-Inseln / Indonesien | 10:00 | 17:00 |
16 | 03.02.2022 | Benoa, Bali / Indonesien | 10:00 | |
17 | 04.02.2022 | Benoa, Bali / Indonesien | 18:00 | |
18 | 05.02.2022 | Erholung auf See | ||
19 | 06.02.2022 | Jakarta, Java / Indonesien | 08:00 | 19:00 |
20 | 07.02.2022 | Erholung auf See | ||
21 | 08.02.2022 | Erholung auf See | ||
22 | 09.02.2022 | Penang / Malaysia | 08:00 | 17:00 |
23 | 10.02.2022 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malaysia | 07:00 | 18:00 |
24 | 11.02.2022 | Singapur / Singapur | 09:00 | |
25 | 12.02.2022 | Singapur / Singapur | 17:00 | |
26 | 13.02.2022 | Erholung auf See | ||
27 | 14.02.2022 | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) / Vietnam | 09:00 | |
28 | 15.02.2022 | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) / Vietnam | 16:00 | |
29 | 16.02.2022 | Erholung auf See | ||
30 | 17.02.2022 | Laem Chabang (Bangkok) / Thailand Übernachtung an Bord | 08:00 | |
31 | 18.02.2022 | Laem Chabang (Bangkok) / Thailand |
Themenkreuzfahrt | |
---|---|
All Inclusive |